来源:pg游戏麻将胡了-pg游戏库最新版本大数据整理
排名 | 企业 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 757 | 湖北 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 691 | 山东 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 644 | 上海 |
4 | 山东益通安装有限公司 | 611 | 山东 |
5 | 信邦建设集团有限公司 | 533 | 山东 |
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 510 | 河南 |
7 | 中铁四局集团有限公司 | 493 | 安徽 |
8 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 464 | 山东 |
9 | 润建股份有限公司 | 434 | 广西 |
10 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 433 | 内蒙古 |
11 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 388 | 湖南 |
12 | 山东军辉建设集团有限公司 | 384 | 山东 |
13 | 沃达建设集团有限公司 | 380 | 山东 |
14 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 369 | 北京 |
15 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 362 | 北京 |
16 | 中铁一局集团有限公司 | 361 | 陕西 |
17 | 山东省显通安装有限公司 | 352 | 山东 |
18 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 347 | 上海 |
19 | 山东省邮电工程有限公司 | 342 | 山东 |
20 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 335 | 浙江 |
21 | 中铁建工集团有限公司 | 334 | 北京 |
22 | 中国五冶集团有限公司 | 332 | 四川 |
23 | 山东中星安装工程有限公司 | 330 | 山东 |
24 | 兴润建设集团有限公司 | 297 | 山东 |
25 | 山东泰银建设有限公司 | 283 | 山东 |
26 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 270 | 陕西 |
27 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 268 | 天津 |
28 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 265 | 广东 |
29 | 中交第二航务工程局有限公司 | 264 | 湖北 |
30 | 中徽建技术有限公司 | 260 | 安徽 |
31 | 中铁十局集团有限公司 | 258 | 山东 |
32 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 252 | 山东 |
33 | 山东一滕建设集团有限公司 | 248 | 山东 |
34 | 中铁电气化局集团有限公司 | 243 | 北京 |
35 | 河北建设集团股份有限公司 | 240 | 河北 |
36 | 中通建设股份有限公司 | 229 | 北京 |
37 | 慧鹏建设集团有限公司 | 226 | 河北 |
38 | 中国一冶集团有限公司 | 225 | 湖北 |
39 | 中铁十二局集团有限公司 | 223 | 山西 |
40 | 上海建溧建设集团有限公司 | 221 | 上海 |
41 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 220 | 黑龙江 |
42 | 中铁十六局集团有限公司 | 219 | 北京 |
42 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 219 | 山东 |
42 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 219 | 广东 |
45 | 浩天建工集团有限公司 | 217 | 湖南 |
45 | 四川省通信产业服务有限公司 | 217 | 四川 |
45 | 苏华建设集团有限公司 | 217 | 江苏 |
48 | 上海电信工程有限公司 | 215 | 上海 |
48 | 上海宝冶集团有限公司 | 215 | 上海 |
50 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 208 | 山东 |
50 | 深圳市新朗建设工程有限公司 | 208 | 广东 |
52 | 河南水诚建设工程有限公司 | 205 | 河南 |
53 | 中交一公局集团有限公司 | 201 | 北京 |
54 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 198 | 湖南 |
54 | 山东宇兴建设有限公司 | 198 | 山东 |
56 | 中通建工城建集团有限公司 | 193 | 河北 |
56 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 193 | 广东 |
58 | 唐立工程技术有限公司 | 190 | 陕西 |
59 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 186 | 四川 |
59 | 纵揽建设发展有限公司 | 186 | 河北 |
61 | 中铁十一局集团有限公司 | 184 | 湖北 |
61 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 184 | 湖南 |
63 | 中铁建设集团有限公司 | 183 | 北京 |
64 | 盛鸿建设发展有限公司 | 181 | 山东 |
65 | 浩宸建设科技有限公司 | 180 | 山西 |
65 | 山东四方安装工程有限公司 | 180 | 山东 |
67 | 中冶天工集团有限公司 | 178 | 天津 |
67 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 178 | 湖北 |
67 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 178 | 广东 |
70 | 深圳三图建设集团有限公司 | 176 | 广东 |
70 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 176 | 河南 |
72 | 中铁十四局集团有限公司 | 174 | 山东 |
72 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 174 | 河北 |
74 | 中铁六局集团有限公司 | 173 | 北京 |
75 | 山西一建集团有限公司 | 172 | 山西 |
75 | 中铁十五局集团有限公司 | 172 | 上海 |
77 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 171 | 河南 |
78 | 中铁五局集团有限公司 | 170 | 贵州 |
78 | 中交第四航务工程局有限公司 | 170 | 广东 |
78 | 西安元成建筑工程有限公司 | 170 | 陕西 |
81 | 河南沃克曼建设工程有限公司 | 168 | 河南 |
82 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 166 | 四川 |
83 | 北方一建建设集团有限公司 | 165 | 四川 |
84 | 中国二十二冶集团有限公司 | 164 | 河北 |
85 | 山西八建集团有限公司 | 163 | 山西 |
86 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 162 | 四川 |
86 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 162 | 河北 |
88 | 方圆化集团有限公司 | 160 | 北京 |
89 | 上海建工四建集团有限公司 | 159 | 上海 |
90 | 内蒙古联友建设工程集团有限公司 | 158 | 内蒙古 |
91 | 中铁七局集团有限公司 | 156 | 河南 |
91 | 大元建业集团股份有限公司 | 156 | 河北 |
93 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 155 | 广东 |
94 | 中冶建工集团有限公司 | 154 | 重庆 |
94 | 广东金辉华集团有限公司 | 154 | 广东 |
96 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 152 | 上海 |
97 | 中交路桥建设有限公司 | 151 | 北京 |
97 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 151 | 江苏 |
97 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 151 | 宁夏 |
100 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 150 | 湖南 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识