来源:pg游戏麻将胡了-pg游戏库最新版本大数据整理
排名 | 企业 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 780 | 广东 |
2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 768 | 四川 |
3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 663 | 上海 |
4 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 656 | 江苏 |
5 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 646 | 广东 |
6 | 华设设计集团股份有限公司 | 555 | 江苏 |
7 | 中凡国际工程设计有限公司 | 546 | 陕西 |
8 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 542 | 广东 |
9 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 540 | 浙江 |
10 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 537 | 广东 |
11 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 535 | 天津 |
12 | 中誉设计有限公司 | 524 | 广东 |
13 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 500 | 广东 |
14 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 490 | 浙江 |
15 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 482 | 天津 |
16 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 450 | 四川 |
17 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 449 | 湖北 |
18 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 441 | 江苏 |
19 | 中叙设计集团有限公司 | 440 | 四川 |
20 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 438 | 四川 |
21 | 智诚建科设计有限公司 | 432 | 贵州 |
22 | 华茗设计集团有限公司 | 415 | 浙江 |
23 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 410 | 浙江 |
24 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 405 | 重庆 |
25 | 中都工程设计有限公司 | 398 | 四川 |
26 | 中科瑞城设计有限公司 | 394 | 河南 |
27 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 391 | 上海 |
28 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 390 | 甘肃 |
29 | 水发规划设计有限公司 | 382 | 山东 |
30 | 中图设计有限公司 | 376 | 贵州 |
31 | 中建三局集团有限公司 | 360 | 湖北 |
32 | 中北工程设计咨询有限公司 | 358 | 陕西 |
33 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 354 | 河南 |
34 | 中述设计集团有限公司 | 350 | 四川 |
35 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 343 | 浙江 |
36 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 340 | 江苏 |
37 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 332 | 河北 |
38 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 330 | 北京 |
39 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 329 | 湖北 |
40 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 322 | 四川 |
41 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 320 | 北京 |
42 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 311 | 广东 |
43 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 310 | 广东 |
44 | 中铁城际规划建设有限公司 | 309 | 河北 |
45 | 广东卓智设计工程有限公司 | 306 | 广东 |
46 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 305 | 湖南 |
47 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 302 | 湖南 |
48 | 广东智铭设计有限公司 | 300 | 广东 |
49 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 292 | 重庆 |
49 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 292 | 广东 |
51 | 蓝创工程设计有限公司 | 291 | 四川 |
52 | 中天设计集团有限公司 | 290 | 吉林 |
53 | 中大设计集团有限公司 | 286 | 陕西 |
53 | 中地设计集团有限公司 | 286 | 辽宁 |
55 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 284 | 浙江 |
56 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 283 | 四川 |
57 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 272 | 河南 |
58 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 271 | 浙江 |
59 | 深圳市城市规划设计研究院股份有限公司 | 270 | 广东 |
60 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 269 | 上海 |
61 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 268 | 湖北 |
62 | 领睿建设工程有限公司 | 267 | 广东 |
63 | 山东新达工程设计有限公司 | 266 | 山东 |
64 | 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 | 263 | 广东 |
64 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 263 | 陕西 |
66 | 深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 262 | 广东 |
67 | 天尚设计集团有限公司 | 260 | 浙江 |
68 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 258 | 广东 |
69 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 248 | 山东 |
70 | 万禹工程设计有限公司 | 247 | 广东 |
71 | 西城工程设计集团有限公司 | 245 | 浙江 |
71 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 245 | 北京 |
73 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 243 | 重庆 |
74 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 242 | 江苏 |
75 | 河南省水务规划设计研究有限公司 | 241 | 河南 |
76 | 重庆市设计院有限公司 | 240 | 重庆 |
76 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 240 | 河北 |
78 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 239 | 重庆 |
78 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 239 | 浙江 |
80 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 235 | 四川 |
81 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 234 | 四川 |
82 | 中达建筑设计有限公司 | 232 | 江苏 |
83 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 230 | 山东 |
83 | 苏交科集团股份有限公司 | 230 | 江苏 |
83 | 上海开艺设计集团有限公司 | 230 | 上海 |
86 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 226 | 四川 |
87 | 重庆市市政设计研究院有限公司 | 225 | 重庆 |
87 | 中国联合工程有限公司 | 225 | 浙江 |
87 | 国泰新点软件股份有限公司 | 225 | 江苏 |
90 | 湖北建科国际工程有限公司 | 224 | 湖北 |
91 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 223 | 四川 |
92 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 222 | 四川 |
93 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 220 | 四川 |
93 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 220 | 湖北 |
95 | 航天规划设计集团有限公司 | 219 | 北京 |
96 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 218 | 上海 |
97 | 中合一工程设计有限公司 | 217 | 安徽 |
98 | 中机中联工程有限公司 | 216 | 重庆 |
99 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 215 | 浙江 |
99 | 南水工程勘察设计院有限责任公司 | 215 | 北京 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务