来源:眉山市政府
2月份,眉山市发布了关于实施三大攻坚战抓好2020年重点项目建设工作的通知。通知中提出,要全力抓好29个省重点项目和100个市重点项目建设。其中眉山市2020年省重点项目共29个,总投资888亿。市重点项目计划共100个,总投资2225亿。
附件1
眉山市2020年省重点项目名单
单位:万元
序 号 | 项目名称 | 建设 地址 | 批次 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2020年 预计投资 | 2020年 工程形象进度 | 业主 单位 | 责任 单位 | 备注 |
合计 | 8889829 | 1551000 | |||||||||
1 | 中日国际康养城 | 眉山天府新区 | 续建 | 2019 -2025 | 总建筑面积约330万平方米,包括国际医疗、康养、生物干细胞科研产业、干细胞新药研发孵化基地、总部基地、文博馆群落等 | 1000000 | 60000 | 视高区域主体封顶,进入内部装饰阶段;牧马区域完成展示中心建设,医疗、养老、生物干细胞、总部基地等施工 | 天府新区眉山管委会 | 省级重点推进 | |
2 | 天府新区联想叠云创新科技园 | 眉山天府新区 | 续建 | 2018 -2024 | 联想企业级创新中心(智慧行业应用及支撑中心)、创新创业孵化中心、联想系企业总部基地、联想云电脑制造基地等 | 800000 | 50000 | 联想云电脑生产基地投产、创新科技园科技馆投入使用、企业总部基地封顶 | 联想新视界(北京)科技有限公司 | 天府新区眉山管委会 | 省级重点推进 |
3 | 中法农业科技园核心区起步区 | 眉山天府新区 | 续建 | 2018 -2023 | 总建筑面积约80万平方米,包括生态农业国际示范区、法国葡萄庄园及葡萄酒庄、国际农业科普教育基地和国际农业观光展示区等 | 400000 | 50000 | 建成1000亩中法农业科技示范区,完成1000亩山地运动公园、10000亩省级现代农业园区规划设计,锦江大道、滨河大道等市政配套设施施工 | 天府新区眉山管委会 | 省级重点推进 | |
4 | 通威高效晶硅太阳能电池项目 | 甘眉工业园区 | 续建 | 2019 -2021 | 3.8gw高效晶硅太阳能电池生产线及相关配套设施 | 228000 | 115000 | 完成主体厂房施工 | 通威太阳能(眉山)有限公司 | 甘眉工业园区管委会 | 省级重点推进 |
5 | 环天府新区快速通道(g245至g213连接线) | 彭山区仁寿县 | 续建 | 2018 -2020 | 一级公路50.6公里 | 537800 | 255000 | 项目完工 | 眉山市恒信交通投资建设有限公司 | 市交通运输局 | |
6 | 天府新区乐高乐园 | 仁寿县 | 续建 | 2019 -2022 | 总建筑面积15.9万平方米,乐高工厂、积木世界、海盗岸、迷你世界、乐高城堡、恐龙岛、乐高市、乐高朋友、乐高幻影忍者、乐高水乐园等10个板块 | 300366 | 100000 | 乐园核心景区主体工程基本完工 | 仁寿县政府 | ||
7 | 信利光电集成触控模组及微型摄像模组项目 | 仁寿县 | 新开工 | 2020 -2022 | 集成触控模组及微型摄像模组生产线,产品涵盖1.3英寸至17英寸各类显示应用,月产350万粒集成触控模组,月产1200万片摄像模组 | 250000 | 100000 | 主体工程建设 | 信利光电仁寿有限公司 | 仁寿县政府 | 2020年3月开工 |
8 | 天府恒大童世界文化旅游基础设施 | 眉山天府新区 | 续建 | 2018 -2023 | 总建筑面积130万平方米,包括会展中心、广场等配套设施;主干道15公里、次干道36公里及配套设施;桥梁、管网、综合廊道、停车场等 | 217000 | 100000 | 完成会展中心、道路、桥梁等建设 | 眉山恒大童世界旅游开发有限公司 | 天府新区眉山管委会 | |
9 | 眉山环城公路南环线 | 东坡区 | 续建 | 2019 -2021 | 一级公路14.3公里,岷江特大桥1座,配套市政基础设施 | 208500 | 90000 | 完成路基、中桥涵洞施工,岷江特大桥完成下部结构及上部结构完成30% | 眉山市恒信交通投资建设有限公司 | 市交通运输局 | |
10 | 南亚铝模年产300万平方米环保铝模项目 | 甘眉工业园区 | 续建 | 2019 -2021 | 年产300万平方米环保铝模生产线,包括生产车间、分拣区、成品仓、拼装区和回收区等功能区域,以及生产配套办公区、服务区 | 350000 | 80000 | 完成主体厂房施工 | 四川南亚环保铝模有限公司 | 甘眉工业园区管委会 | |
11 | 斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目 | 青神县 | 续建 | 2019 -2022 | 年产22万吨本色竹浆和年产20万吨本色生活用纸生产线 | 193344 | 60000 | 完成厂房、原料堆场、备料、制浆及配套碱回收、科研办公场所等工程 | 青神县政府 | ||
12 | 万华化学年产25万吨高性能改性树脂项目(一期) | 金象化工产业园区 | 续建 | 2019 -2020 | 年产10万吨改性聚丙烯树脂装置,年产10万吨水性树脂装置,年产5万吨改性pc装置和公用工程设施及辅助设施等 | 136000 | 56000 | 建成投产 | 万华化学(四川)有限公司 | 金象化工产业园区管委会 | |
13 | 川港合作示范园(一期) | 眉山天府新区 | 新开工 | 2020 -2024 | 以色列科技转换促进中心、农业科技成果转换中心、绿色智能制造研发基地,川港合作示范园总体规划展示馆、川港合作成果展示馆,配套川港大道、雨污管网、绿化、亮化工程等 | 480000 | 50000 | 完成展示中心,启动新华汇、企业总部基地等建设 | 香港新华集团 | 天府新区眉山管委会 | 2020年1月开工 |
14 | 远成天府(国际)智慧物流产业项目 | 仁寿县 | 续建 | 2019 -2022 | 普通仓库、物流研发楼、冷库、车源中心、分拨中心、信息中心、配套服务物业分拣设施,仓库、物流软件开发等,建筑面积约90万平方米 | 600000 | 40000 | 完成340亩物流产业主体工程,部分配套设施施工 | 四川远成天府智慧物流有限公司 | 仁寿县政府 | |
15 | 中国彭祖国际健康养老养生文化城基础设施 | 彭山区 | 续建 | 2016 -2023 | 建筑面积约30万平方米,改建、保护江口古镇历史文化街区,江口水镇、彭祖仙山景区等 | 400000 | 40000 | 彭祖仙山景区竣工,江口水镇小镇部分主体完工,配套市政基础设施完成部分主干道、河堤 | 成都环球世纪会展旅游集团有限公司 | 彭山区政府 | |
16 | 仁寿县文宫枇杷特色小镇 | 仁寿县 | 续建 | 2019 -2022 | 枇杷种植园、枇杷母本繁育基地、枇杷采摘园,枇杷深加工、饮品,枇杷展览馆、艺术馆、文化广场等 | 356000 | 40000 | 石鲁艺术馆、石鲁艺术广场开放、环天府大道连接线道路完工 | 、广西大都投资有限公司 | 仁寿县政府 | |
17 | 正大300万只蛋鸡种养循环产业园 | 东坡区 | 续建 | 2019 -2021 | 100万只青年鸡场、300万只蛋鸡场、4000条鳄鱼场各1个,配套建设年加工12万吨的饲料厂、20万吨有机无机复混肥厂、蛋品分级包装深加工车间 | 120000 | 40000 | 完成蛋鸡场、青年鸡场、鳄鱼场及配套设施建设 | 眉山市永惠农业发展投资有限公司 | 东坡区政府 | |
18 | 彭山国际长寿康养项目 | 彭山区 | 新开工 | 2020 -2026 | 北科生物区域细胞制备中心、细胞质量检测中心、数据中心、会议中心、华夏文明博物馆、康养服务、医疗配套等设施 | 1000000 | 30000 | 形象展示区、会议中心主体建设 | 圆中控股集团有限公司 | 彭山区政府 |
2020年6月开工 |
19 | 加州智慧城(森林硅谷)项目(一期) | 眉山天府新区 | 新开工 | 2020 -2023 | 总建筑面积约11万平方米,包括科研办公楼、研发中心、孵化中心、展示中心,道路、市政、绿化等配套设施 | 150000 | 30000 | 完成展示中心建设,启动产业配套设施建设 | 眉山加悦置业有限公司 | 天府新区眉山管委会 | 2020年1月开工 |
20 | 彭祖新城基础设施 | 彭山区 | 续建 | 2017 -2023 | 长寿湖湿地公园、李密大道北延伸段城市道路及竹韵廊公园、彭山锦绣大道南段、新一中配套道路、图书馆、文化馆、展览馆、档案馆等 | 120000 | 22000 | “四馆”竣工验收,长寿湖湿地公园确定方案并开工;完成长0.8公里李密大道北延伸段城市道路及竹韵廊公园、1公里彭山锦绣大道南段路面工程、1.5公里新一中配套道路建设 | 彭山发展控股有限责任公司 | 彭山区政府 | |
21 | 洪雅至峨眉山公路柳江至终点段 | 洪雅县 | 续建 | 2013 -2020 | 一级公路21公里 | 326000 | 20000 | 建成通车 | 洪雅发展投资控股有限责任公司 | 洪雅县政府 | |
22 | s308线洪雅县袁坪至瓦屋山镇段 | 洪雅县 | 续建 | 2019 -2022 | 二级公路21.52公里 | 120000 | 20000 | 路基、桥涵 、隧道、挡防施工 | 洪雅县交通实业有限责任公司 | 洪雅县政府 | |
23 | 幺麻子藤椒产业项目 | 洪雅县 | 新开工 | 2020 -2022 | 扩建藤椒油生产线,达到年产5万吨藤椒油生产规模;新建2条2000升藤椒萃取生产线,达到年萃取2万吨鲜藤椒生产规模;藤椒产业技术研究院及储油罐等配套设施 | 60000 | 20000 | 主体工程建设 | 四川洪雅县幺麻子食品有限公司 | 洪雅县政府 | 2020年3月开工 |
24 | 天府新区阿格瑞oled项目 | 眉山天府新区 | 续建 | 2018 -2021 |
总建筑面积约9万平方米,有机光电材料(oled)规模国产化生产基地、标准绿色智能化生产车间及库房,综合服务楼、pg游戏库最新版本的产品展示中心、技术大楼、公用工程楼、生活广场、智能生产车间等 | 100000 | 18000 | 生产车间、技术大楼、公用工程楼、pg游戏库最新版本的产品展示中心、综合服务楼、丙类库、锅炉房完工,道路、绿化、监控等完成50% | 四川阿格瑞新材料有限公司 | 天府新区眉山管委会 | |
25 | 中航工程高端碳纤维复合材料研发及制造项目 | 洪雅县 | 新开工 | 2020 -2022 | 厂房、冷却循环水站、氮气源、储气罐、变压器、弱电等,数字化网络、物流信息化系统,研发中心等,年产5万吨高端碳纤维复合材料生产线 | 60000 | 15000 | 主体工程建设 | 中航工程集成设备有限公司 | 洪雅县政府 | 2020年6月开工 |
26 | 格林达年产10万吨电子材料项目 | 彭山区 | 新开工 | 2020 -2022 | 年产电子级显影液4.5万吨、剥离液2万吨、蚀刻液3万吨、稀释液0.5万吨生产线各1条,建筑面积2万平方米 | 43000 | 15000 | 主体工程建设 | 四川格林达电子材料有限公司 | 彭山区政府 | 2020年8月开工 |
27 | 精事达阻燃剂等精细化工生产基地及研发中心 | 彭山区 | 续建 | 2019 -2021 | 分两期建设,一期建年产3万吨阻燃剂生产线,二期建年产1.2万吨精细化学品生产线。包括mca厂房、吗啉系列产品厂房、mpp、红磷阻燃剂、焦磷酸哌嗪厂房、jh系列产品复配车间等 | 25000 | 15000 | 一期试生产,二期主体厂房完成50% | 四川精事达科技有限公司 | 彭山区政府 | |
28 | 西南表面处理循环经济产业园 | 青神县 | 新开工 | 2020 -2025 | 废水集中处理、废气处理、电镀污泥处置、风险控制、高低压变配中心及供电、供水、供气、废水收集管网等系统工程及厂房、办公和生活服务配套等,建筑面积约78万平方米 | 250000 | 10000 | 开工建设 | 金茂源环保控股有限公司 | 青神县政府 | 2020年9月开工 |
29 | 穆家沟水库 | 东坡区 | 续建 | 2018 -2021 | 水库总库容1408万立方米,设计灌溉面积6.1万亩 | 58819 | 10000 | 枢纽工程及渠道工程完工 | 眉山市东坡区穆家沟水库管理处 | 岷东新区管委会 |
附件2
眉山市2020年市重点项目计划
单位:万元
序 | 项目名称 | 建设 | 建设 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2020年 | 2020年工程 形象进度 | 业主 单位 | 备注 |
合 计 | 22256030 | 2420780 | |||||||
眉山天府 新区 | 315000 | 51000 | |||||||
1 | 苏宁西南地区电子商务运营中心 | 2020-2021 | 新开工 | 9栋仓库、2栋冷库、2栋宿舍楼、2栋设备用房,总建筑面积21.6万平方米 | 150000 | 30000 | 主体封顶 | 眉山苏宁采购有限公司 | 2020年3月开工 |
2 | 四川航空海峡两岸飞行大学教学园区 | 2017-2023 | 续建 | 教学楼、图书信息中心、行政办公楼、学生宿舍、生活配套场所,总建筑面积15万平方米 | 95000 | 6000 | 图书馆、操场、泳池、5、6#宿舍楼投用,交流中心主体完成70% | 四川川航教育管理有限责任公司 | |
3 | 天府金融港 | 2017-2022 | 续建 | 建设创客大楼、创业中心、研究中心、会议中心等,总建筑面积33.6万平方米 | 70000 | 15000 | 创客大楼、创业中心等主体工程基本完成 | 四川泛华仁远置业有限公司 | |
东坡区 | 5437477 | 659000 | |||||||
4 | 中国·眉州文化村 | 2018-2025 | 续建 | 建设居住、生活、现代商务、休闲娱乐于一体的崇礼新城 | 3000000 | 200000 | “三横两纵”道路主骨架基本形成 | 眉山东岸投资开发有限公司 | |
5 | 坛罐山陶瓷艺术康养度假区 | 2019-2022 | 续建 | 陶瓷艺术创作交流中心、艺术康养产业基地等 | 500000 | 30000 | 完成陶瓷艺术创作交流基地 | 眉山市坛罐山文化旅游开发有限公司 | |
6 | 汇宇生物年产3万吨明胶项目 | 2020-2022 | 新开工 | 办公楼、厂房、仓库等,建设年产3万吨明胶及其后续产品生产线 | 300000 | 50000 | 主体建设 | 四川汇宇生物科技有限公司 | 2020年5月开工 |
7 | 岷江汤坝航电工程 | 2017-2021 | 续建 | 渠化航道15公里,ⅳ级船闸一座,装机4.8万千瓦 | 203800 | 30000 | 完成移民安置、天然气管道改建;枢纽工程主体建设 | 眉山岷江水电开发有限公司 | |
8 | 国芯科技集成电路封装测试项目 | 2020-2022 | 新开工 | 完成建筑面积2.7万平米,建设集成电路封装测试和电晶体封装测试生产线 | 160000 | 30000 | 主体建设 | 眉山国芯科技有限公司 | 2020年5月开工 |
9 | 今麦郎饮料项目 | 2019-2021 | 续建 | 办公楼、厂房、仓库等,建设纯净水、凉白开、果汁和茶饮料等饮料喝面品生产线 | 150000 | 30000 | 主体建设 | 今麦郎投资有限公司 | |
10 | 石佛河畔农业观光生态园 | 2018-2022 | 续建 | 纱毂行小镇、水上乐园、尖叫乐园、萌宠动物园、主题酒店、生态养殖区、林盘康养区等 | 150000 | 20000 | 研学小镇、水世界、尖叫乐园三大区域主体建设 | 四川晟江旅游开发有限公司 | |
11 | 工业大道东坡区南段 | 2018-2021 | 续建 | 一级公路21公里,其中g351至眉山城市南环线段全长4.5公里,眉山城市南环线至夹江界段16.5公里 | 136626 | 40000 | 完成桥面铺装 | 眉山市运通路桥建设有限公司 | |
12 | 千禾味业年产36万吨调味品项目 | 2020-2023 | 新开工 | 一期年产30万吨酱油、3万吨蚝油、3万吨黄豆酱生产线项目;二期扩建调味品产能 | 100000 | 20000 | 主体建设 | 千禾味业食品股份有限公司 | 2020年10月开工 |
13 | 舒泰神医药生产基地 | 2020-2023 | 新开工 | 舒泰神医药品生产线、办公楼、厂房等 | 100000 | 20000 | 主体建设 | 四川舒泰神生物制药有限公司 | 2020年8月开工 |
14 | 海霸王速冻食品生产基地 | 2020-2025 | 新开工 | 速冻、熟制品、调理食品等生产线4条,冷冻库,仓储区,观光工厂、火锅泡菜体验配套区等项目 | 100000 | 20000 | 完成设备安装,制冷设备和污水处理设施建设 | 东坡区海霸王食品有限公司 | 2020年7月开工 |
15 | 田店花园安置项目 | 2020-2022 | 新开工 | 安置房2200套,安置人数4400人,总建筑面积约34. 6万平方米 | 115086 | 20000 | 主体工程建设 | 眉山市东坡发展投资有限公司 | 2020年8月开工 |
16 | 眉山药行天下创业园 | 2020-2022 | 新开工 | 医药创业孵化园,为园区医药生产企业提供标准化厂房租赁、网络物流平台配套服务 | 60000 | 20000 | 主体建设 | 眉山药行天下创业孵化器有限公司 | 2020年3月开工 |
17 | 遂资眉高速连接线 | 2019-2021 | 续建 | 全长5.5公里,宽40米,设计时速60千米/小时,配套给排水、绿化等设施 | 59388 | 15000 | 建成通车 | 智谷建设开发有限公司 | |
18 | 蒙牛年产24万吨低温牛奶项目 | 2019-2021 | 续建 | 办公楼、厂房、仓库等,建设10条低温牛奶生产线 | 58000 | 30000 | 完成主体工程 | 蒙牛乳业(眉山)有限公司 | |
19 | 中农欧洲商贸城 | 2018-2020 | 续建 | 批发、贸易为主,兼顾休闲、娱乐、电子商务为一体的综合性商贸城,建筑面积约10.5万平方米 | 50000 | 10000 | 投运 | 中农现代投资股份有限公司 | |
20 | 李记年产15万吨蔬菜深加工项目 | 2017-2020 | 续建 | 办公楼、厂房、食堂、锅炉房基础进行主体工程建设 | 50000 | 5000 | 投产 | 四川李记乐宝食品有限公司 | |
21 | 东坡区农村饮水安全项目巩固提升工程 | 2019-2021 | 续建 | 从青衣江引水,建设10万方/天取水泵房、供水厂、27.5公里输水管道 | 45858 | 20000 | 完成取水泵房、输水管道及一期净水厂建设 | 眉山市东坡区益民供排水工程管理有限公司 | |
22 | 杨天生物医药基地 | 2019-2021 | 续建 | 一期建设复方酚伽伪麻胶囊等固体制剂生产项目;二期建设研发中心及产能扩大建设项目 | 40000 | 20000 | 主体建设 | 四川诺远药业有限公司 | |
23 | 威力生透析产品生产基地 | 2020-2022 | 新开工 | 一期建设透析浓缩物生产车间及其配套设施,建设透析液等产品gmp车间;二期建设透析系列产品扩产项目医疗器械展示厅项目 | 24900 | 10000 | 主体建设 | 四川威力生医疗科技有限公司 | 2020年6月开工 |
24 | 金顶山墓区专用道路(东山环线) | 2020-2021 | 新开工 | 一级公路3.8千米 | 21819 | 15000 | 主体建设 | 眉山市运通路桥建设有限公司 | 2020年6月开工 |
25 | 眉师附小崇礼校区项目 | 2019-2020 | 续建 | 新建校舍2万平方米、运动场、道路等及附属工程,购设备设施 | 12000 | 4000 | 投入使用 | 万科集团 | |
彭山区 | 543590 | 253000 | |||||||
26 | 岷江尖子山航电工程 | 2019-2022 | 续建 |
渠化航道13公里,ⅳ级船闸一座,装机容量4.5万千瓦 | 109590 | 35000 | 主体工程施工 | 广西亚王水电股份有限公司 | |
27 | 武阳安置区一期项目 | 2020-2022 | 新开工 | 25万平方米的安置房建设,绿化、停车位、地面硬化、管网等配套工程 | 80000 | 30000 | 主体工程建设 | 彭山城投公司 | 2020年3月开工 |
28 | 渡江路安置区项目 | 2018-2021 | 续建 | 5万平方米的安置房 | 40000 | 10000 | 5、6#号楼竣工验收、4#完成主体工程 | 四川洋阳房地产开发有限公司 | |
29 | 蜀羊防水材料研发生产基地 | 2019-2020 | 续建 | 改性沥青防水卷材生产线4条,产能4000万平方米/年;高分子防水卷材生产线15条,产能4000万平方米/年;防水涂料生产线3条,产能30000吨 | 39000 | 27000 | 试生产 | 四川蜀羊防水科技股份有限公司 | |
30 | 拓利年产2万吨功能高分子材料基地及研发中心 | 2019-2021 | 续建 | 生产车间6栋,研发大楼1栋,产品原料库1栋,材料库房1栋,化学品库房1栋,原料储罐区1处 | 35000 | 15000 | 试生产 | 眉山拓利科技有限公司 | |
31 | 晶瑞电子年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目 | 2019-2021 | 续建 | 建设高纯过氧化氢、硝酸、氢氟酸、彩色光刻胶、正性光刻胶、正胶显影液、负胶显影液、剥离液、蚀刻液、粘结剂生产线 | 33000 | 18000 | 一期试生产;二期完成厂房建设,并采购主要设备 | 眉山晶瑞电子材料有限公司 | |
32 | 彭山岷江大桥 | 2020-2022 | 新开工 | 桥梁全长510米,按二级公路标准建设,设计速度60公里每小时 | 33000 | 8000 | 桥梁下部结构施工 | 彭山区交通建设投资工程有限责任公司 | 2020年10月开工 |
33 | 凤鸣安置区项目 | 2020-2022 | 新开工 | 25万平方米的安置房建设,绿化、停车位、地面硬化、管网等配套工程 | 32000 | 10000 | 主体工程建设 | 彭山城投公司 | 2020年6月开工 |
34 | 五德精化合成香料项目 | 2020-2021 | 新开工 | 一期建设洋茉莉醛1000吨/年、新洋茉莉醛1000吨/年、茴香基丙醛500吨/年生产线。二期建设兔耳草醛、铃兰醛生产线及配套设施 | 30000 | 20000 | 完成厂房、办公楼、库房等主体建设 | 四川五德精化科技有限公司 | 2020年3月开工 |
35 | 江化微年产9万吨超高纯湿电子化学品、副产0.2万吨工业级化学品项目 | 2019-2020 | 续建 | 建设年产9万吨超高纯湿电子化学品项目、副产0.2万吨工业级化学品生产线 | 29000 | 25000 | 试生产 | 四川江化微电子材料有限公司 | |
36 | 彭山环湖东路 | 2020-2022 | 新开工 | 彭山岷江大桥至尖子山航电大坝东岸,全长约5.2公里,双向4车道,二级公路标准 | 27000 | 3000 | 路基工程施工 | 彭山区交通建设投资工程有限责任公司 | 2020年10月开工 |
37 | 禹王新型化工建材项目(二期) | 2019-2020 | 续建 | 防水涂料生产线、高分子防水卷材生产线、沥青储罐 | 20000 | 19000 | 试生产 | 四川禹王防水材料有限公司 | |
38 | 乐凯新材料生产基地 | 2019-2020 | 续建 | 综合楼、涂布生产车间、库房、甲类库房、储罐区、消防泵房和循环水池、污水处理站及事故池、开闭所等 | 15000 | 13000 | 试生产 | 四川乐凯新材料有限公司 | |
39 | 金高丽氟碳涂料、粉末涂料项目 | 2019-2020 | 续建 | 建设年产粉末涂料10000吨,氟碳涂料2000吨生产线,标准厂房2万平方米,仓库8000平方米 | 15000 | 14000 | 试生产 | 四川金高丽新材料有限公司 | |
40 | 毛河生态湿地公园 | 2020-2020 | 新开工 | 340亩湿地公园,绿化、硬质铺装、栈道、给水系统及配套建设用房 | 6000 | 6000 | 竣工 | 彭山兴城诚建设投资开发有限公司 | 2020年3月开工 |
仁寿县 | 5799612 | 312487 | |||||||
41 | 黑龙滩长岛国际旅游度假区项目 | 2009-2021 | 续建 | 建设会议度假中心、特色旅游小镇、旅游码头、运动公园等 | 2000000 | 50000 | 完成体育运动公园升级改造,鲜花小镇2期建设完成50% | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | |
42 | 黑龙滩国际生态旅游度假区基础设施项目 | 2017-2021 | 续建 | 主干路长25公里,次干路长30公里,支干路长35公里,景区快速路长15公里,以及游步道、停车场等 |
1025000 |
50000 | 完成主次道路主体工程,部分标段竣工通车 | 中铁文化旅游投资有限公司 | |
43 | 中德通内斯—德康(眉山)高端肉制品屠宰加工项目 | 2020-2023 | 新开工 | 年屠宰加工生猪600万头,其中,一期总投资40亿元,建设年产199万头生猪养殖、屠宰和肉食品加工产业一体化生产线 | 1200000 | 10000 | 开工建设 | 通内斯集团、德康集团、市农业农村局 | 2020年11月开工 |
44 | 仁简快速通道仁寿段 | 2020-2022 | 新开工 | 建成27.6公里双向六车道一级公路配套市政 | 379800 | 20000 | 开工建设 | 仁寿县交通运输局 | 2020年6月开工 |
45 | 天府大道二峨山段 | 2020-2022 | 新开工 | 全长约12.6公里,双向八车道一级公路 | 258481 | 20000 | 开工建设 | 仁寿县交通运输局 | 2020年6月开工 |
46 | 仁寿成都外国语学校 | 2020-2022 | 新开工 | 教学楼、科研楼、教育培训场所,总建筑面积40万平方米,办学规模5000人 | 230000 | 30000 | 开工建设 | 四川智云宏业科技有限公司 | 2020年3月开工 |
47 | 四川中德先进制造学院 | 2020-2023 | 新开工 | 建设全日制非营利性民办大专院校,教学楼、图书馆、综合楼等,办学模达15000人 | 200000 | 50000 | 开工建设 | 四川深蓝卓越管理咨询有限公司 | 2020年9月开工 |
48 | 连汪燕铁路仁寿段 | 2015-2021 | 续建 | 仁寿境内30公里货运铁路 | 185000 | 10000 | 完成线下主体工程 | 四川连乐铁路有限责任公司 | |
49 | 黑龙滩环湖东路 | 2020-2022 | 新开工 | 建成20公里二级公路 | 145200 | 10000 | 开工建设 | 仁寿县交通运输局 | 2020年6月开工 |
50 | 仁寿县生活垃圾焚烧发电厂 | 2019-2020 | 续建 | 日处理 1200 吨的生活垃圾焚烧发电厂,一期日处理 800 吨,二期日处理 400吨 | 68383 | 20000 | 完成一期工程主体施工 | 仁寿川能环保能源有限公司 | |
51 | 山立建筑年产30万立方米新型装配式混凝土预制构件项目 | 2018-2021 | 续建 | 新型装配式混凝土预制构件生产线2条、砂石生产线1条;配套养护窑、厂房、仓库、除尘施设等 | 38000 | 15000 | 完成主体建设 | 四川山立建筑科技有限公司 | |
52 | 天飞装配式新型建材生产基地 | 2020-2022 | 新开工 | 一期年产蒸压加气混凝土砌块30万立方米,蒸压加气混凝土板材30万立方米。二期年产蒸压加气混凝土砌块、板材、梁柱60万立方米 | 30000 | 10000 | 开工建设 | 四川天飞新型建材有限公司 | 2020年3月开工 |
53 | 文林工业园区再生水厂一期工程 | 2019-2020 | 续建 | 日处理2万立方米的再生水厂 | 16230 | 4869 | 竣工 | 四川仁寿鑫龙水务建设有限公司 | |
54 | 文林镇第三小学迁建 | 2019-2020 | 续建 | 总占地面积50.6亩,建筑面积2.3万平方米 | 15434 | 6934 | 竣工 | 仁寿县鑫城公司 | |
55 | 仁寿县第二城市生活污水处理二期工程 | 2019-2020 | 续建 | 日处理3万立方米的污水处理厂,包括生化池、二沉池、反硝化滤池、高效沉淀池、脱水车间、综合楼等 | 8084 | 5684 | 竣工 | 仁寿首创水务有限公司 | |
洪雅县 | 447168 | 65000 | |||||||
56 | 瓦屋山国家森林公园生态旅游整体开发项目 | 2016-2022 | 续建 | 瓦屋山旅游综合开发交通基础设施、象尔旅游综合接待区、古佛坪旅游综合接待区、金花桥游客服务中心、高山区景观等 | 172368 | 15000 | “金花桥-代国槽-古佛坪”、瓦屋山中山区步游道等5条游步道完成10%;游客集散中心、鸳鸯池片区完工 | 四川瓦屋山投资有限公司 | |
57 | 洪雅县江南康养新城基础设施项目 | 2018-2023 | 续建 | 江南湿地公园、生态食品园区物流大道、金沙坝直供区物流大道、园区服务与展示中心等、青衣江两岸景观工程等 | 120000 | 10000 | 完成青衣江两岸景观工程 ,青衣江文化主题乐园基础施工 | 洪雅县城投公司 | |
58 | 增量配电产业园区 | 2020-2023 | 新开工 | 建设25米宽道路2864米,35米宽道路1077米;回填面积约270亩、87.8万立方米;标准化厂房20幢、20万平方米 | 69100 | 20000 | 园区道路、标准厂房、电力廊道建设 | 洪雅县经开区管委会 | 2020年6月开工 |
59 | 洪雅县水生态文明环境建设ppp项目(一期) | 2018-2020 | 续建 | 雅女湖综合整治项目,江南生活污水处理厂、工业污水处理厂、七里坪新区污水处理厂,实施城市生活净化厂提标升级等工程 | 66700 | 10000 | 完工七里坪新区污水处理厂、瓦屋山雅女湖综合整治项目 | 洪雅雅信水环境治理有限公司 | |
60 | 青衣江元明粉电能替代项目 | 2020-2022 | 新开工 | 75蒸吨燃煤锅炉电能替代建设。 | 19000 | 10000 | 主体施工 | 青衣江元明粉有限公司 | 2020年6月开工 |
丹棱县 | 800322 | 313427 | |||||||
61 | s401线丹蒲快速路 | 2018-2021 | 续建 | 一级公路14.54公里 | 110177 | 40000 | 主体完工 | 四川大雅家园建设发展有限公司 | |
62 | s104线丹棱段改建工程 | 2018-2021 | 续建 | 改建二级公路23.1公里 | 60355 | 25000 | 主体完工 | 四川大雅家园建设发展有限公司 | |
63 | 国家乡村公园ppp项目 | 2018-2025 | 续建 | 打造国家乡村公园ip,建设两道魅力旅游公路和3个旅游景点 | 305790 | 87427 | 完成国家乡村公园ip打造,道路工程主体完工 | 四川大雅家园建设发展有限公司 | |
64 | 容川饲料年产15万吨饲料生产线项目 | 2020-2021 | 新开工 | 生产车间、仓库、综合楼等,水产饲料生产线5条 | 30000 | 21000 | 主体完工 | 四川容川饲料有限公司 | 2020年1月开工 |
65 | 有大工业创新园(二期) | 2020-2021 | 新开工 | 标准化厂房4.8万平方米 | 50000 | 30000 | 主体完工 | 丹棱有大工业发展有限公司 | 2020年3月开工 |
66 | 澳力鑫复合集成墙体材料项目(二期) | 2020-2021 | 新开工 | 建设拼装建材生产线及附属设施 | 15000 | 10000 | 主体施工 | 眉山澳力鑫新材料有限公司 | 2020年7月开工 |
67 | 中科高性能复合材料项目 | 2020-2022 | 新开工 | 高性能填充母料10万吨, 50万件航空航天、石油化工复合材料制品, 1亿双(套)“嗨米”系列健康生活用品,3万吨环保生物可降解材料 | 100000 | 30000 | 主体施工 | 四川中科亿欣科技有限公司 | 2020年6月开工 |
