来源:pg游戏麻将胡了-pg游戏库最新版本大数据整理
排名 | 企业名称 | 数量 | 属地 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 340 | 湖北 |
2 | 润建股份有限公司 | 334 | 广西 |
3 | 311 | 广东 | |
4 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 310 | 山东 |
5 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 294 | 内蒙古 |
6 | 山东益通安装有限公司 | 288 | 山东 |
7 | 沃达建设集团有限公司 | 280 | 山东 |
8 | 信邦建设集团有限公司 | 278 | 山东 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 252 | 上海 |
10 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 231 | 浙江 |
11 | 中铁一局集团有限公司 | 221 | 陕西 |
12 | 中邮建技术有限公司 | 215 | 江苏 |
13 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 213 | 浙江 |
14 | 山东省邮电工程有限公司 | 212 | 山东 |
14 | 山东军辉建设集团有限公司 | 212 | 山东 |
16 | 山东中星安装工程有限公司 | 204 | 山东 |
17 | 盛鸿建设发展有限公司 | 198 | 山东 |
18 | 中铁四局集团有限公司 | 193 | 安徽 |
19 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 190 | 湖南 |
19 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 190 | 山东 |
21 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 185 | 山东 |
22 | 山东一滕建设集团有限公司 | 174 | 山东 |
23 | 中铁十一局集团有限公司 | 173 | 湖北 |
24 | 山东省显通安装有限公司 | 170 | 山东 |
25 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 167 | 天津 |
26 | 河南颍淮建工有限公司 | 165 | 河南 |
27 | 中交第二航务工程局有限公司 | 160 | 湖北 |
28 | 中铁建工集团有限公司 | 158 | 北京 |
29 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 155 | 湖北 |
30 | 中铁电气化局集团有限公司 | 150 | 北京 |
31 | 兴润建设集团有限公司 | 148 | 山东 |
32 | 广东南方通信建设有限公司 | 146 | 广东 |
33 | 上海宝冶集团有限公司 | 140 | 上海 |
33 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 140 | 北京 |
35 | 中铁十二局集团有限公司 | 135 | 山西 |
35 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 135 | 广东 |
35 | 山东富泰建设工程有限公司 | 135 | 山东 |
38 | 苏华建设集团有限公司 | 134 | 江苏 |
39 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 130 | 河北 |
39 | 中铁十局集团有限公司 | 130 | 山东 |
41 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 128 | 河南 |
42 | 中通建设股份有限公司 | 127 | 北京 |
43 | 中能建建筑集团有限公司 | 125 | 安徽 |
43 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 125 | 山东 |
45 | 中国五冶集团有限公司 | 124 | 四川 |
46 | 中铁十六局集团有限公司 | 123 | 北京 |
47 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 122 | 浙江 |
47 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 122 | 陕西 |
47 | 山东四方安装工程有限公司 | 122 | 山东 |
50 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 119 | 北京 |
50 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 119 | 上海 |
52 | 山东启辰建设工程有限公司 | 118 | 山东 |
53 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 117 | 广东 |
54 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 116 | 上海 |
54 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 116 | 广东 |
56 | 上海电信工程有限公司 | 115 | 上海 |
57 | 山东泰银建设有限公司 | 113 | 山东 |
57 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 113 | 山东 |
59 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 110 | 广东 |
60 | 中国通信建设第二工程局有限公司 | 109 | 陕西 |
61 | 安徽中时建设发展有限公司 | 106 | 安徽 |
62 | 山东华显安装建设有限公司 | 105 | 山东 |
63 | 河北建设集团股份有限公司 | 103 | 河北 |
64 | 中徽建技术有限公司 | 101 | 安徽 |
64 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 101 | 浙江 |
64 | 山东鸿典建设有限公司 | 101 | 山东 |
67 | 中铁十八局集团有限公司 | 100 | 天津 |
67 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 100 | 河南 |
67 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 100 | 河南 |
67 | 中交一公局集团有限公司 | 100 | 北京 |
67 | 甘肃建东建筑安装工程有限责任公司 | 100 | 甘肃 |
72 | 中建八局第二建设有限公司 | 99 | 山东 |
72 | 上海建溧建设集团有限公司 | 99 | 上海 |
74 | 中铁六局集团有限公司 | 98 | 北京 |
74 | 四川省通信产业服务有限公司 | 98 | 四川 |
76 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 97 | 安徽 |
76 | 中铁十五局集团有限公司 | 97 | 上海 |
76 | 上海弘明建设(集团)有限公司 | 97 | 上海 |
76 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 97 | 江苏 |
80 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 96 | 广东 |
80 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 96 | 河南 |
82 | 上海园林(集团)有限公司 | 95 | 上海 |
82 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 95 | 广东 |
82 | 江苏金马工程有限公司 | 95 | 江苏 |
82 | 天人建设安装有限公司 | 95 | 湖南 |
86 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 92 | 湖北 |
86 | 深圳市电信工程有限公司 | 92 | 广东 |
86 | 中交建筑集团有限公司 | 92 | 北京 |
86 | 北方一建建设集团有限公司 | 92 | 四川 |
86 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 92 | 山东 |
91 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 90 | 广东 |
91 | 山西八建集团有限公司 | 90 | 山西 |
91 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 90 | 黑龙江 |
91 | 建邦建设集团有限公司 | 90 | 甘肃 |
95 | 中铁十四局集团有限公司 | 88 | 山东 |
96 | 浩天建工集团有限公司 | 86 | 湖南 |
96 | 山东弘信安装有限公司 | 86 | 山东 |
98 | 中铁五局集团有限公司 | 85 | 贵州 |
98 | 中国二十二冶集团有限公司 | 85 | 河北 |
98 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 85 | 广东 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务