来源:pg游戏麻将胡了-pg游戏库最新版本大数据整理
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 70 | 内蒙古 |
2 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 66 | 山东 |
3 | 山东益通安装有限公司 | 65 | 山东 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 62 | 湖北 |
5 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 58 | 山东 |
6 | 55 | 山东 | |
7 | 沃达建设集团有限公司 | 51 | 山东 |
8 | 河南颍淮建工有限公司 | 49 | 河南 |
9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 45 | 上海 |
10 | 43 | 河北 | |
11 | 信邦建设集团有限公司 | 41 | 山东 |
12 | 慧鹏建设集团有限公司 | 40 | 河北 |
13 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 38 | 黑龙江 |
13 | 甘肃省定西远东建筑有限责任公司 | 38 | 甘肃 |
13 | 山东省显通安装有限公司 | 38 | 山东 |
16 | 中交第二航务工程局有限公司 | 37 | 湖北 |
16 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 37 | 北京 |
16 | 山东一滕建设集团有限公司 | 37 | 山东 |
16 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 37 | 陕西 |
16 | 兴润建设集团有限公司 | 37 | 山东 |
21 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 36 | 北京 |
22 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 35 | 湖南 |
22 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 35 | 河北 |
24 | 中铁四局集团有限公司 | 32 | 安徽 |
24 | 中通建工城建集团有限公司 | 32 | 河北 |
26 | 中铁一局集团有限公司 | 31 | 陕西 |
27 | 西安元成建筑工程有限公司 | 30 | 陕西 |
27 | 甘肃华威建筑安装(集团)有限责任公司 | 30 | 甘肃 |
29 | 河北启飒建设工程有限公司 | 29 | 河北 |
29 | 内蒙古联友建设工程集团有限公司 | 29 | 内蒙古 |
31 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 28 | 四川 |
31 | 河南水诚建设工程有限公司 | 28 | 河南 |
31 | 中交路桥建设有限公司 | 28 | 北京 |
31 | 山东泰银建设有限公司 | 28 | 山东 |
31 | 山东四方安装工程有限公司 | 28 | 山东 |
31 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 28 | 陕西 |
37 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 27 | 河北 |
37 | 上海建工四建集团有限公司 | 27 | 上海 |
37 | 山东宇兴建设有限公司 | 27 | 山东 |
40 | 中投腾宇建设有限公司 | 26 | 河北 |
40 | 中国五冶集团有限公司 | 26 | 四川 |
40 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 26 | 河北 |
40 | 中铁建工集团有限公司 | 26 | 北京 |
40 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 26 | 山东 |
40 | 中交一公局集团有限公司 | 26 | 北京 |
40 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 26 | 广东 |
47 | 中铁十六局集团有限公司 | 25 | 北京 |
47 | 山西四建集团有限公司 | 25 | 山西 |
47 | 新疆北方建设集团有限公司 | 25 | 新疆 |
47 | 中铁二局集团有限公司 | 25 | 四川 |
47 | 山西八建集团有限公司 | 25 | 山西 |
47 | 黑龙江洋旗建筑工程有限公司 | 25 | 黑龙江 |
47 | 纵揽建设发展有限公司 | 25 | 河北 |
54 | 上海徐房建筑实业有限公司 | 24 | 上海 |
54 | 浩天建工集团有限公司 | 24 | 湖南 |
54 | 广西浦厦建设工程有限责任公司 | 24 | 广西 |
54 | 保定建业集团有限公司 | 24 | 河北 |
58 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 23 | 上海 |
58 | 山西华禧建筑安装有限公司 | 23 | 山西 |
58 | 中铁十局集团有限公司 | 23 | 山东 |
58 | 苏华建设集团有限公司 | 23 | 江苏 |
58 | 山东启辰建设工程有限公司 | 23 | 山东 |
58 | 奥富建设有限公司 | 23 | 河北 |
58 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 23 | 安徽 |
58 | 中徽建技术有限公司 | 23 | 安徽 |
66 | 河南华隆建设工程有限公司 | 22 | 河南 |
66 | 广东构厦建设集团有限公司 | 22 | 广东 |
66 | 新疆新淼建设工程有限公司 | 22 | 新疆 |
66 | 北方一建建设集团有限公司 | 22 | 四川 |
66 | 上海建溧建设集团有限公司 | 22 | 上海 |
66 | 方圆化集团有限公司 | 22 | 北京 |
66 | 中铁十一局集团有限公司 | 22 | 湖北 |
66 | 内蒙古志信建筑工程有限公司 | 22 | 内蒙古 |
66 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 22 | 河北 |
75 | 中国一冶集团有限公司 | 21 | 湖北 |
75 | 贵弘建设发展有限公司 | 21 | 河南 |
75 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 21 | 山西 |
78 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 20 | 湖南 |
78 | 河北建工集团有限责任公司 | 20 | 河北 |
78 | 山西一建集团有限公司 | 20 | 山西 |
78 | 浙江熠卓建筑工程有限公司 | 20 | 浙江 |
82 | 河北凯建建设工程有限公司 | 19 | 河北 |
82 | 中元路泰建设集团有限公司 | 19 | 河北 |
82 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 19 | 河北 |
82 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 19 | 新疆 |
82 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 19 | 四川 |
82 | 中交第一航务工程局有限公司 | 19 | 天津 |
82 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 19 | 宁夏 |
82 | 中北望岳建设有限公司 | 19 | 河北 |
82 | 深圳三图建设集团有限公司 | 19 | 广东 |
82 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 19 | 天津 |
82 | 山西六建集团有限公司 | 19 | 山西 |
82 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 19 | 天津 |
82 | 山东省路桥集团有限公司 | 19 | 山东 |
82 | 大行有限公司 | 19 | 陕西 |
82 | 正航水利集团有限公司 | 19 | 河南 |
82 | 山西佰亿达建筑工程有限公司 | 19 | 山西 |
82 | 上海宝冶集团有限公司 | 19 | 上海 |
82 | 中国二十冶集团有限公司 | 19 | 上海 |
82 | 天水市麦积天河建筑工程公司 | 19 | 甘肃 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识