来源:pg游戏麻将胡了-pg游戏库最新版本大数据整理
导读
正文
施工100强
浙江大东吴集团建设有限公司以中标136居榜首;
宁波市政工程建设集团股份有限公司以中标132个居第二名;
浙江省工业设备安装集团有限公司以中标102个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 136 |
2 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 132 |
3 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 102 |
4 | 浙江中南建设集团有限公司 | 101 |
5 | 龙邦建设股份有限公司 | 100 |
6 | 中天建设集团有限公司 | 99 |
7 | 92 | |
8 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 86 |
9 | 81 | |
10 | 80 | |
11 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 75 |
12 | 浙江华舟建设有限公司 | 74 |
13 | 中国联合工程有限公司 | 72 |
14 | 浙江恒力建设有限公司 | 72 |
15 | 浙江沧海建设有限公司 | 72 |
16 | 华煜建设集团有限公司 | 69 |
17 | 中元建设集团股份有限公司 | 69 |
18 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 68 |
19 | 浙江万里建设工程有限公司 | 64 |
20 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 62 |
21 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 60 |
22 | 浙江卡森建设有限公司 | 59 |
23 | 华锦建设集团股份有限公司 | 58 |
24 | 浙江联信环境建设有限公司 | 57 |
25 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 57 |
26 | 衢州市政园林股份有限公司 | 57 |
27 | 亚都建设集团有限公司 | 56 |
28 | 宇杰集团股份有限公司 | 54 |
29 | 浙江众安建设集团有限公司 | 52 |
30 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 52 |
31 | 浙江祥达建设有限公司 | 49 |
32 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 47 |
33 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 46 |
34 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 46 |
35 | 海泰建设有限公司 | 46 |
36 | 天颂建设集团有限公司 | 45 |
37 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 45 |
38 | 博大环境集团有限公司 | 44 |
39 | 大荣建设集团有限公司 | 43 |
40 | 建德市路安交通设施有限公司 | 42 |
41 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 42 |
42 | 浙江万华建设有限公司 | 42 |
43 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 41 |
44 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 41 |
45 | 浙江祥麟建设有限公司 | 40 |
46 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 40 |
47 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 40 |
48 | 核工业金华建设集团有限公司 | 38 |
49 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 38 |
50 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 38 |
51 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 38 |
52 | 巨鑫建设集团有限公司 | 38 |
53 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 37 |
54 | 浙江国丰集团有限公司 | 36 |
55 | 新世纪建设集团有限公司 | 35 |
56 | 浙江海建建设股份有限公司 | 35 |
57 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 35 |
58 | 嘉业卓众建设有限公司 | 35 |
59 | 浙江新中源建设有限公司 | 35 |
60 | 浙江景华建设有限公司 | 34 |
61 | 浙江国建建设有限公司 | 34 |
62 | 浙江金城建设集团有限公司 | 34 |
63 | 浙江天力建设集团有限公司 | 34 |
64 | 浙江大源建设有限公司 | 34 |
65 | 浙江立信建设集团有限公司 | 34 |
66 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 34 |
67 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 33 |
68 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 33 |
69 | 恒基建设集团有限公司 | 33 |
70 | 浙江南方建设工程有限公司 | 33 |
71 | 浙江欣捷建设有限公司 | 33 |
72 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 33 |
73 | 浙江舜业建设有限公司 | 32 |
74 | 华汇建设集团有限公司 | 31 |
75 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 31 |
76 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 31 |
77 | 浙江中荣建设有限公司 | 30 |
78 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 30 |
79 | 浙江昌屹建设有限公司 | 30 |
80 | 凯盛建设有限公司 | 30 |
81 | 国骅建设有限公司 | 30 |
82 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 30 |
83 | 浙江勤丰建设有限公司 | 30 |
84 | 和海建设科技集团有限公司 | 29 |
85 | 浙江同安建设有限公司 | 29 |
86 | 浙江屹立建设有限公司 | 29 |
87 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 29 |
88 | 恒德建设集团有限公司 | 29 |
89 | 宏润建设集团股份有限公司 | 28 |
90 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 28 |
91 | 浙江崇德建设有限公司 | 28 |
92 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 28 |
93 | 龙元建设集团股份有限公司 | 28 |
94 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 28 |
95 | 嘉兴锐欣建设工程有限公司 | 27 |
96 | 腾达建设集团股份有限公司 | 27 |
97 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 27 |
98 | 萧云建设股份有限公司 | 27 |
99 | 方远建设集团股份有限公司 | 27 |
100 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 27 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
浙江宏正项目管理有限责任公司以中标215居榜首;
浙江江南工程管理股份有限公司以中标183个居第二名;
浙江明康工程咨询有限公司以中标169个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 215 |
2 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 183 |
3 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 169 |
4 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 150 |
5 | 浙江工正工程管理有限公司 | 143 |
6 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 142 |
7 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 121 |
8 | 华茗设计集团有限公司 | 110 |
9 | 正博工程管理有限公司 | 104 |
10 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 101 |
11 | 德邻联合工程有限公司 | 91 |
12 | 浙江天成项目管理有限公司 | 91 |
13 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 90 |
14 | 浙江质安工程管理有限公司 | 90 |
15 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 87 |
16 | 大学士工程管理有限公司 | 79 |
17 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 78 |
18 | 新昌县工程建设监理有限公司 | 76 |
19 | 浙江森威建设管理有限公司 | 73 |
20 | 政通建设管理有限公司 | 73 |
21 | 浙江恒跃建设管理有限公司 | 72 |
22 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 71 |
23 | 东南建设管理有限公司 | 70 |
24 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 70 |
25 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 69 |
26 | 耀华建设管理有限公司 | 69 |
27 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 67 |
28 | 同舟国际工程管理有限公司 | 67 |
29 | 浙江致远工程管理有限公司 | 66 |
30 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 65 |
31 | 大鹏工程管理有限公司 | 64 |
32 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 63 |
33 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 62 |
34 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 61 |
35 | 浙江工程建设管理有限公司 | 59 |
36 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 57 |
37 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 57 |
38 | 秀水工程建设管理有限公司 | 57 |
39 | 南越建设管理有限公司 | 53 |
40 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 52 |
41 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 52 |
42 | 浙江中合工程管理有限公司 | 48 |
43 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 47 |
44 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 47 |
45 | 浙江省工程咨询有限公司 | 46 |
46 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 46 |
47 | 三方建设集团有限公司 | 45 |
48 | 浙江天律工程管理有限公司 | 44 |
49 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 43 |
50 | 浙江经建工程管理有限公司 | 42 |
51 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 42 |
52 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 41 |
53 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 40 |
54 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 40 |
55 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 39 |
56 | 浙江建业工程管理有限公司 | 39 |
57 | 浙江中环建设监理有限公司 | 39 |
58 | 浙江处州建设管理有限公司 | 38 |
59 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 38 |
60 | 浙江元正工程管理有限公司 | 37 |
61 | 浙江港湾工程项目管理有限公司 | 37 |
62 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 37 |
63 | 浙江子城工程管理有限公司 | 37 |
64 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 36 |
65 | 浙江东城建设管理有限公司 | 36 |
66 | 浙江广力工程管理有限公司 | 36 |
67 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 35 |
68 | 浙江景成工程管理有限公司 | 35 |
69 | 浙江宏诚工程咨询管理有限公司 | 34 |
70 | 天尚设计集团有限公司 | 34 |
71 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 34 |
72 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 33 |
73 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 33 |
74 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 33 |
75 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 32 |
76 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 31 |
77 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 30 |
78 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 30 |
79 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 29 |
80 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 29 |
81 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 29 |
82 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 29 |
83 | 杭州亿嘉建设咨询有限公司 | 28 |
84 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 28 |
85 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 27 |
86 | 浙江东方工程管理有限公司 | 27 |
87 | 杭州驰超建设项目管理有限公司 | 27 |
88 | 金华八达集团有限公司 | 27 |
89 | 嘉海巨信建设有限公司 | 27 |
90 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 27 |
91 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 26 |
92 | 浙江富力建设管理有限公司 | 25 |
93 | 宁波豪展工程监理有限公司 | 25 |
94 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 25 |
95 | 浙江广川工程项目管理有限公司 | 25 |
96 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 25 |
97 | 浙江同洲项目管理有限公司 | 25 |
98 | 杭州庆达工程监理咨询有限公司 | 24 |
99 | 浙江永宁工程管理有限公司 | 24 |
100 | 浙江浙中建设工程管理有限公司 | 23 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
设计100强
铭扬工程设计集团有限公司以中标499居榜首;
华汇工程设计集团股份有限公司以中标478个居第二名;
华茗设计集团有限公司以中标417个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 499 |
2 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 478 |
3 | 华茗设计集团有限公司 | 417 |
4 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 390 |
5 | 天尚设计集团有限公司 | 359 |
6 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 358 |
7 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 265 |
8 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 258 |
9 | 西城工程设计集团有限公司 | 254 |
10 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 253 |
11 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 234 |
12 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 219 |
13 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 214 |
14 | 上宸工程设计集团有限公司 | 208 |
15 | 同创工程设计有限公司 | 190 |
16 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 185 |
17 | 中国联合工程有限公司 | 177 |
18 | 浙江地标设计集团有限公司 | 169 |
19 | 公和设计集团有限公司 | 166 |
20 | 浙江省建筑设计研究院 | 153 |
21 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 150 |
22 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 146 |
23 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 141 |
24 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 128 |
25 | 中设科欣设计集团有限公司 | 128 |
26 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 126 |
27 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 122 |
28 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 110 |
29 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 108 |
30 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 107 |
31 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 92 |
32 | 海德联创设计集团有限公司 | 87 |
33 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 | 85 |
34 | 龙邦建设股份有限公司 | 78 |
35 | 众生设计集团有限公司 | 77 |
36 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 75 |
37 | 司晨设计集团有限公司 | 69 |
38 | 华越设计集团股份有限公司 | 67 |
39 | 浙江建院建筑规划设计院 | 66 |
40 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 65 |
41 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 64 |
42 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 64 |
43 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 63 |
44 | 杭州市规划设计研究院 | 59 |
45 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 57 |
46 | 浙江中路交通设计有限公司 | 57 |
47 | 天合联创设计有限公司 | 56 |
48 | 浙江润浩城市建设设计有限公司 | 56 |
49 | 长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司 | 54 |
50 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | 52 |
51 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 51 |
52 | 浙江利恩工程设计咨询有限公司 | 51 |
53 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 51 |
54 | 华甬工程设计集团有限公司 | 50 |
55 | 宁波市规划设计研究院有限公司 | 49 |
56 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 49 |
57 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 48 |
58 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 47 |
59 | 浙江卓创乡建规划设计有限公司 | 47 |
60 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 47 |
61 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 47 |
62 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 46 |
63 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 | 45 |
64 | 桐乡市城乡规划设计院有限公司 | 42 |
65 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 41 |
66 | 杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 41 |
67 | 平安建设集团有限公司 | 40 |
68 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 39 |
69 | 湖州市规划设计研究院 | 39 |
70 | 宏正工程设计集团股份有限公司 | 39 |
71 | 温州设计集团有限公司 | 38 |
72 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 37 |
73 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 37 |
74 | 金华市市政设计院有限公司 | 37 |
75 | 浙江华东林业工程咨询设计有限公司 | 36 |
76 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 | 35 |
77 | 浙江天然城建设计有限公司 | 35 |
78 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 35 |
79 | 浙江创新建筑设计有限公司 | 35 |
80 | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 35 |
81 | 浙江公路水运工程咨询有限责任公司 | 35 |
82 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 34 |
83 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | 34 |
84 | 中石化宁波工程有限公司 | 33 |
85 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 33 |
86 | 浙江千业建筑设计有限公司 | 33 |
87 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 32 |
88 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 32 |
89 | 金华市交通规划设计院有限公司 | 32 |
90 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 31 |
91 | 浙江东华规划建筑园林设计(集团)有限公司 | 31 |
92 | 浙江中南建设集团有限公司 | 30 |
93 | 衢州市交通设计有限公司 | 29 |
94 | 浙江交工集团股份有限公司 | 29 |
95 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 29 |
96 | 中天建设集团有限公司 | 28 |
97 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 28 |
98 | 浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司 | 28 |
99 | 泛城设计股份有限公司 | 27 |
100 | 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 27 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。