来源:pg游戏麻将胡了-pg游戏库最新版本大数据整理
导读
正文
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 215 | 湖北 |
2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 160 | 四川 |
3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 152 | 上海 |
4 | 中国五冶集团有限公司 | 142 | 四川 |
5 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 122 | 四川 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 121 | 安徽 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 108 | 湖南 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 102 | 陕西 |
9 | 中交第二航务工程局有限公司 | 97 | 湖北 |
10 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 97 | 湖北 |
11 | 中科瑞城设计有限公司 | 96 | 河南 |
12 | 中国一冶集团有限公司 | 96 | 湖北 |
13 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 95 | 四川 |
14 | 华设设计集团股份有限公司 | 89 | 江苏 |
15 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 88 | 北京 |
16 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 84 | 浙江 |
17 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 81 | 北京 |
18 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 80 | 湖北 |
19 | 中铁十六局集团有限公司 | 79 | 北京 |
20 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 78 | 北京 |
21 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 77 | 甘肃 |
22 | 河北建工集团有限责任公司 | 77 | 河北 |
23 | 中铁建工集团有限公司 | 77 | 北京 |
24 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 74 | 河北 |
25 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 74 | 浙江 |
26 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 73 | 天津 |
27 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 73 | 江苏 |
28 | 智诚建科设计有限公司 | 72 | 贵州 |
29 | 中铁十局集团有限公司 | 72 | 山东 |
30 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 72 | 天津 |
31 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 72 | 广东 |
32 | 成都建工集团有限公司 | 72 | 四川 |
33 | 中联合创设计有限公司 | 72 | 吉林 |
34 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 72 | 上海 |
35 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 71 | 广东 |
36 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 71 | 四川 |
37 | 中国二十二冶集团有限公司 | 70 | 河北 |
38 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 69 | 湖北 |
39 | 河北建设集团股份有限公司 | 68 | 河北 |
40 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 67 | 云南 |
41 | 中国十七冶集团有限公司 | 67 | 安徽 |
42 | 中冶天工集团有限公司 | 67 | 天津 |
43 | 中铁十一局集团有限公司 | 65 | 湖北 |
44 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 65 | 四川 |
45 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 63 | 湖北 |
46 | 首辅工程设计有限公司 | 62 | 四川 |
47 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 62 | 山东 |
48 | 航天规划设计集团有限公司 | 62 | 北京 |
49 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 60 | 河北 |
50 | 华茗设计集团有限公司 | 59 | 浙江 |
51 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 58 | 山东 |
52 | 中诚投建工集团有限公司 | 58 | 四川 |
53 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 58 | 四川 |
54 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 58 | 内蒙古 |
55 | 中冶建工集团有限公司 | 57 | 重庆 |
56 | 中国华西企业股份有限公司 | 57 | 四川 |
57 | 中交一公局集团有限公司 | 57 | 北京 |
58 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 57 | 浙江 |
59 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 57 | 北京 |
60 | 贵州建工集团有限公司 | 57 | 贵州 |
61 | 中图设计有限公司 | 57 | 贵州 |
62 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 57 | 四川 |
63 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 57 | 四川 |
64 | 中铁五局集团有限公司 | 57 | 贵州 |
65 | 中交第二公路工程局有限公司 | 57 | 陕西 |
66 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 57 | 山东 |
67 | 中誉设计有限公司 | 57 | 广东 |
68 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 56 | 四川 |
69 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 56 | 安徽 |
70 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 55 | 江苏 |
71 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 54 | 陕西 |
72 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | 54 | 江苏 |
73 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 53 | 湖北 |
74 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 53 | 河北 |
75 | 湖北建科国际工程有限公司 | 51 | 湖北 |
76 | 中通建工城建集团有限公司 | 51 | 河北 |
77 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 51 | 江苏 |
78 | 水发规划设计有限公司 | 51 | 山东 |
79 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 51 | 湖北 |
80 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 51 | 上海 |
81 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 51 | 广东 |
82 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 50 | 四川 |
83 | 中铁十八局集团有限公司 | 50 | 天津 |
84 | 中北工程设计咨询有限公司 | 50 | 陕西 |
85 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 50 | 新疆 |
86 | 久易茂樽建设有限公司 | 50 | 四川 |
87 | 巩留县巩峰建筑有限责任公司 | 49 | 新疆 |
88 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 49 | 四川 |
89 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 49 | 湖南 |
90 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 49 | 河南 |
91 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 49 | 贵州 |
92 | 贵州黔中建安置业投资有限责任公司 | 49 | 贵州 |
93 | 大元建业集团股份有限公司 | 48 | 河北 |
94 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 48 | 四川 |
95 | 四川德才建设工程有限公司 | 48 | 四川 |
96 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 48 | 云南 |
97 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 48 | 四川 |
98 | 中国中元国际工程有限公司 | 48 | 北京 |
99 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 48 | 安徽 |
100 | 中交建筑集团有限公司 | 48 | 北京 |
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
101 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 48 | 天津 |
102 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 48 | 广东 |
103 | 中铁十五局集团有限公司 | 47 | 上海 |
104 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 47 | 河南 |
105 | 武汉市规划设计有限公司 | 47 | 湖北 |
106 | 中国十九冶集团有限公司 | 47 | 四川 |
107 | 中铁十二局集团有限公司 | 46 | 山西 |
108 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 46 | 陕西 |
109 | 云南省设计院集团有限公司 | 46 | 云南 |
110 | 武汉建工集团股份有限公司 | 46 | 湖北 |
111 | 伊宁市城市建设有限责任公司 | 46 | 新疆 |
112 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 44 | 湖北 |
113 | 同圆设计集团股份有限公司 | 44 | 山东 |
114 | 中铁二十局集团有限公司 | 43 | 陕西 |
115 | 中凡国际工程设计有限公司 | 43 | 陕西 |
116 | 成都市市政工程设计研究院有限公司 | 43 | 四川 |
117 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 43 | 湖北 |
118 | 四川景威建设工程有限公司 | 43 | 四川 |
119 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 42 | 河南 |
120 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 42 | 重庆 |
121 | 中建八局第二建设有限公司 | 42 | 山东 |
122 | 苏交科集团股份有限公司 | 42 | 江苏 |
123 | 中铁十四局集团有限公司 | 42 | 山东 |
124 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 42 | 广西 |
125 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 42 | 四川 |
126 | 中都工程设计有限公司 | 41 | 四川 |
127 | 中交第四航务工程局有限公司 | 41 | 广东 |
128 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 40 | 北京 |
129 | 华森工程科技集团有限公司 | 40 | 云南 |
130 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 40 | 北京 |
131 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 40 | 河北 |
132 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 40 | 浙江 |
133 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 40 | 北京 |
134 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 40 | 湖南 |
135 | 中国二冶集团有限公司 | 39 | 内蒙古 |
136 | 上海宝冶集团有限公司 | 39 | 上海 |
137 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 39 | 广东 |
138 | 中地设计集团有限公司 | 39 | 辽宁 |
139 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 39 | 江西 |
140 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 39 | 吉林 |
141 | 西城工程设计集团有限公司 | 39 | 浙江 |
142 | 太原市建筑设计研究院 | 39 | 山西 |
143 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 39 | 山东 |
144 | 武汉博宏建设集团有限公司 | 38 | 湖北 |
145 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 38 | 山西 |
146 | 济南城建集团有限公司 | 37 | 山东 |
147 | 广东金辉华集团有限公司 | 37 | 广东 |
148 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 37 | 山东 |
149 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 37 | 广东 |
150 | 中国电建集团湖北工程有限公司 | 37 | 湖北 |
151 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 37 | 陕西 |
152 | 四川鸿畅建筑工程有限公司 | 36 | 四川 |
153 | 中冶南方工程技术有限公司 | 35 | 湖北 |
154 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 35 | 四川 |
155 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 35 | 湖北 |
156 | 广东水电二局股份有限公司 | 35 | 广东 |
157 | 四川云开建设工程有限公司 | 35 | 四川 |
158 | 四川宜正建设工程有限公司 | 35 | 四川 |
159 | 中交路桥建设有限公司 | 34 | 北京 |
160 | 中铁二十三局集团有限公司 | 34 | 四川 |
161 | 苏邑设计集团有限公司 | 34 | 江苏 |
162 | 西北综合勘察设计研究院 | 34 | 陕西 |
163 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 33 | 山东 |
164 | 南城县金创市政建设有限公司 | 33 | 江西 |
165 | 山西五建集团有限公司 | 33 | 山西 |
166 | 中铁城际规划建设有限公司 | 33 | 河北 |
167 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 33 | 上海 |
168 | 云南平捷工程设计咨询有限公司 | 33 | 云南 |
169 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 33 | 北京 |
170 | 江苏邗建集团有限公司 | 33 | 江苏 |
171 | 中国城市建设研究院有限公司 | 33 | 北京 |
172 | 中铁建设集团有限公司 | 33 | 北京 |
173 | 中铁二局集团有限公司 | 33 | 四川 |
174 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 33 | 湖北 |
175 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 33 | 江苏 |
176 | 许继电气股份有限公司 | 33 | 河南 |
177 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 33 | 安徽 |
178 | 中铁八局集团有限公司 | 33 | 四川 |
179 | 中建科工集团有限公司 | 32 | 广东 |
180 | 重庆市设计院有限公司 | 32 | 重庆 |
181 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 32 | 新疆 |
182 | 中国二十冶集团有限公司 | 32 | 上海 |
183 | 广西建工集团控股有限公司 | 32 | 广西 |
184 | 中国联合工程有限公司 | 32 | 浙江 |
185 | 上海开艺设计集团有限公司 | 32 | 上海 |
186 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 32 | 北京 |
187 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 31 | 贵州 |
188 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 31 | 山东 |
189 | 中元天纬集团有限公司 | 31 | 湖南 |
190 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 31 | 贵州 |
191 | 中堰易和工程有限公司 | 31 | 四川 |
192 | 广东省建科建筑设计院有限公司 | 31 | 广东 |
193 | 上宸工程设计集团有限公司 | 31 | 浙江 |
194 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 31 | 广东 |
195 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 31 | 云南 |
196 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | 31 | 新疆 |
197 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 30 | 浙江 |
198 | 山西八建集团有限公司 | 30 | 山西 |
199 | 中铁二十一局集团有限公司 | 30 | 甘肃 |
200 | 中基华工程管理集团有限公司 | 29 | 河北 |
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
201 | 中天设计集团有限公司 | 29 | 吉林 |
202 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 29 | 浙江 |
203 | 兴能电力建设有限公司 | 29 | 湖南 |
204 | 中青建安建设集团有限公司 | 29 | 山东 |
205 | 中徽建技术有限公司 | 28 | 安徽 |
206 | 河北昊宇建筑设计有限公司 | 28 | 河北 |
207 | 山东新达工程设计有限公司 | 28 | 山东 |
208 | 中国华电科工集团有限公司 | 28 | 北京 |
209 | 四川广星建设工程有限公司 | 28 | 四川 |
210 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 28 | 北京 |
211 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 28 | 贵州 |
212 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 28 | 陕西 |
213 | 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 28 | 四川 |
214 | 国能龙源环保南京有限公司 | 28 | 江苏 |
215 | 四川川中马建设工程有限公司 | 28 | 四川 |
216 | 中国铁路设计集团有限公司 | 28 | 天津 |
217 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 28 | 四川 |
218 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 28 | 天津 |
219 | 西安热工研究院有限公司 | 28 | 陕西 |
220 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 28 | 甘肃 |
221 | 兴润建设集团有限公司 | 27 | 山东 |
222 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 27 | 辽宁 |
223 | 西安市政设计研究院有限公司 | 27 | 陕西 |
224 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 27 | 江西 |
225 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 27 | 四川 |
226 | 云南建投第四建设有限公司 | 27 | 云南 |
227 | 中鼎世纪工程设计有限公司 | 27 | 四川 |
228 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 27 | 新疆 |
229 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 27 | 湖北 |
230 | 云南正浩建设工程有限公司 | 27 | 云南 |
231 | 天尚设计集团有限公司 | 26 | 浙江 |
232 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 26 | 重庆 |
233 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 26 | 湖南 |
234 | 中交第三航务工程局有限公司 | 26 | 上海 |
235 | 石河子市泰安建筑工程有限公司 | 26 | 新疆 |
236 | 安徽新建控股集团有限公司 | 26 | 安徽 |
237 | 青建集团股份公司 | 26 | 山东 |
238 | 山东省路桥集团有限公司 | 26 | 山东 |
239 | 山西建筑工程集团有限公司 | 26 | 山西 |
240 | 中建海峡建设发展有限公司 | 26 | 福建 |
241 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 26 | 广东 |
242 | 中远智信设计有限公司 | 26 | 贵州 |
243 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 26 | 四川 |
244 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 26 | 湖北 |
245 | 新疆天筑建工集团有限公司 | 26 | 新疆 |
246 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 26 | 浙江 |
247 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | 26 | 广西 |
248 | 四川坤泰园建设工程有限公司 | 26 | 四川 |
249 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 26 | 四川 |
250 | 中交第三公路工程局有限公司 | 25 | 北京 |
251 | 中国华冶科工集团有限公司 | 25 | 北京 |
252 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 25 | 上海 |
253 | 四川沐安建筑工程有限公司 | 25 | 四川 |
254 | 中益诚达建设集团有限公司 | 25 | 河北 |
255 | 温宿县姑墨建筑有限责任公司 | 25 | 新疆 |
256 | 四川进吉建设工程有限公司 | 25 | 四川 |
257 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 25 | 山东 |
258 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 25 | 贵州 |
259 | 四川省川建勘察设计院有限公司 | 25 | 四川 |
260 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 25 | 四川 |
261 | 中铁七局集团有限公司 | 25 | 河南 |
262 | 四川俐亿建设工程有限公司 | 25 | 四川 |
263 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 25 | 山东 |
264 | 中建交通建设集团有限公司 | 25 | 北京 |
265 | 中铁六局集团有限公司 | 25 | 北京 |
266 | 石家庄市市政建设总公司 | 25 | 河北 |
267 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 25 | 北京 |
268 | 美华建筑设计有限公司 | 25 | 山西 |
269 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 24 | 江西 |
270 | 四川若昀建筑工程有限公司 | 24 | 四川 |
271 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 24 | 浙江 |
272 | 中达建诚工程管理集团有限公司 | 24 | 四川 |
273 | 中交第一航务工程局有限公司 | 24 | 天津 |
274 | 陕西建工集团股份有限公司 | 24 | 陕西 |
275 | 湖南建工集团有限公司 | 24 | 湖南 |
276 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 24 | 重庆 |
277 | 浩天建工集团有限公司 | 24 | 湖南 |
278 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 24 | 广西 |
279 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 24 | 广西 |
280 | 南宁市政工程集团有限公司 | 24 | 广西 |
281 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 24 | 江苏 |
282 | 河北省安装工程有限公司 | 24 | 河北 |
283 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 24 | 河南 |
284 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 24 | 天津 |
285 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 | 24 | 广东 |
286 | 贵州大鑫建设工程有限公司 | 24 | 贵州 |
287 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 24 | 河北 |
288 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 24 | 浙江 |
289 | 江阴市锡能实业有限公司 | 24 | 江苏 |
290 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 24 | 广东 |
291 | 武汉市民用建筑设计研究院有限责任公司 | 24 | 湖北 |
292 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 24 | 河南 |
293 | 四川春航建设集团有限公司 | 23 | 四川 |
294 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 23 | 湖北 |
295 | 中叙设计集团有限公司 | 23 | 四川 |
296 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 23 | 青海 |
297 | 中交公路规划设计院有限公司 | 23 | 北京 |
298 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 23 | 北京 |
299 | 武汉武洲建筑工程有限公司 | 23 | 湖北 |
300 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 23 | 江苏 |
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
301 | 云南建投中航建设有限公司 | 23 | 云南 |
302 | 河北天森建工集团有限公司 | 23 | 河北 |
303 | 中建富林集团有限公司 | 23 | 福建 |
304 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 23 | 上海 |
305 | 浙江中南建设集团有限公司 | 23 | 浙江 |
306 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 23 | 四川 |
307 | 昌建建设集团有限公司 | 23 | 江西 |
308 | 四川众铭建筑设计有限公司 | 23 | 四川 |
309 | 山东益通安装有限公司 | 23 | 山东 |
310 | 中机中联工程有限公司 | 23 | 重庆 |
311 | 河北铭嘉工程设计有限公司 | 23 | 河北 |
312 | 新疆一志达建设工程有限公司 | 23 | 新疆 |
313 | 广东省基础工程集团有限公司 | 23 | 广东 |
314 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 23 | 浙江 |
315 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 23 | 四川 |
316 | 四川大千建筑工程有限公司 | 23 | 四川 |
317 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 23 | 重庆 |
318 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 23 | 河北 |
319 | 保定市建筑设计院有限公司 | 23 | 河北 |
320 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 23 | 广西 |
321 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 23 | 江苏 |
322 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 23 | 广西 |
323 | 天保建设集团有限公司 | 22 | 河北 |
324 | 金埔园林股份有限公司 | 22 | 江苏 |
325 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 22 | 云南 |
326 | 盐城市规划市政设计院有限公司 | 22 | 江苏 |
327 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 22 | 四川 |
328 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 22 | 四川 |
329 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 22 | 四川 |
330 | 广东省源天工程有限公司 | 22 | 广东 |
331 | 新和县源鑫建筑工程有限公司 | 22 | 新疆 |
332 | 新疆宏晨建筑工程有限公司 | 22 | 新疆 |
333 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 22 | 新疆 |
334 | 中大设计集团有限公司 | 22 | 陕西 |
335 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 22 | 湖北 |
336 | 贵州玉湖建设工程有限公司 | 22 | 贵州 |
337 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 22 | 山西 |
338 | 山西一建集团有限公司 | 22 | 山西 |
339 | 广东电白建设集团有限公司 | 22 | 广东 |
340 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 22 | 江西 |
341 | 青岛中建联合集团有限公司 | 22 | 山东 |
342 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 22 | 重庆 |
343 | 四川益生建设有限公司 | 22 | 四川 |
344 | 四川翔耀建设工程有限公司 | 22 | 四川 |
345 | 成都建工装饰装修有限公司 | 22 | 四川 |
346 | 广西贵港建设集团有限公司 | 22 | 广西 |
347 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 22 | 江苏 |
348 | 四川坤品建筑工程有限公司 | 22 | 四川 |
349 | 贵州建工溪南建筑工程有限公司 | 22 | 贵州 |
350 | 河南省同信电力工程有限公司 | 22 | 河南 |
351 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 22 | 江苏 |
352 | 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 22 | 江苏 |
353 | 四川铭智工程勘察设计有限公司 | 22 | 四川 |
354 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 21 | 河南 |
355 | 广州市设计院集团有限公司 | 21 | 广东 |
356 | 武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司 | 21 | 湖北 |
357 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 21 | 河北 |
358 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 21 | 云南 |
359 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 21 | 江苏 |
360 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 21 | 贵州 |
361 | 四川科律建筑工程有限公司 | 21 | 四川 |
362 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 21 | 四川 |
363 | 宏锋建工集团有限公司 | 21 | 四川 |
364 | 云南工程勘察设计院集团有限公司 | 21 | 云南 |
365 | 四川川新建筑工程有限公司 | 21 | 四川 |
366 | 西格码电气股份有限公司 | 21 | 湖南 |
367 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 21 | 北京 |
368 | 河南颍淮建工有限公司 | 21 | 河南 |
369 | 四川安坤建设工程有限公司 | 21 | 四川 |
370 | 江西省建工集团有限责任公司 | 21 | 江西 |
371 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 21 | 河南 |
372 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 21 | 北京 |
373 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 21 | 四川 |
374 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 21 | 江苏 |
375 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 21 | 广东 |
376 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 21 | 四川 |
377 | 元阳县联合建安有限责任公司 | 21 | 云南 |
378 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 21 | 河北 |
379 | 中智美城工程设计有限公司 | 21 | 河北 |
380 | 中建安装集团有限公司 | 21 | 江苏 |
381 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 21 | 湖南 |
382 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 | 21 | 安徽 |
383 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 20 | 北京 |
384 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | 20 | 云南 |
385 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 20 | 新疆 |
386 | 中铁十七局集团有限公司 | 20 | 山西 |
387 | 四川昊熠建设工程有限公司 | 20 | 四川 |
388 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 20 | 四川 |
389 | 山西省建筑设计研究院有限公司 | 20 | 山西 |
390 | 山西四建集团有限公司 | 20 | 山西 |
391 | 北方工程设计研究院有限公司 | 20 | 河北 |
392 | 安徽三建工程有限公司 | 20 | 安徽 |
393 | 中铁建工集团第二建设有限公司 | 20 | 山东 |
394 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 20 | 四川 |
395 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 20 | 江苏 |
396 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 20 | 重庆 |
397 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 20 | 湖南 |
398 | 武汉轻工建筑设计有限公司 | 20 | 湖北 |
399 | 中铁十九局集团有限公司 | 20 | 北京 |
400 | 武汉市燃气热力规划设计院有限公司 | 20 | 湖北 |
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
401 | 成都市建筑设计研究院有限公司 | 20 | 四川 |
402 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 20 | 山东 |
403 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 20 | 北京 |
404 | 广东韶钢工程技术有限公司 | 20 | 广东 |
405 | 诚捷祥集团有限公司 | 20 | 宁夏 |
406 | 中天建设集团有限公司 | 20 | 浙江 |
407 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 20 | 四川 |
408 | 四川康亿建设有限公司 | 20 | 四川 |
409 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 20 | 河北 |
410 | 中衡鼎合建设集团有限公司 | 20 | 四川 |
411 | 四川巴山建设有限公司 | 20 | 四川 |
412 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 20 | 陕西 |
413 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 20 | 贵州 |
414 | 中铁三局集团有限公司 | 20 | 山西 |
415 | 中天设计咨询有限公司 | 20 | 广东 |
416 | 福建龙净环保股份有限公司 | 20 | 福建 |
417 | 汇通建设集团股份有限公司 | 19 | 河北 |
418 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 19 | 四川 |
419 | 四川恒弘建筑工程有限公司 | 19 | 四川 |
420 | 四川赐祥建筑工程有限公司 | 19 | 四川 |
421 | 四川省第四建筑有限公司 | 19 | 四川 |
422 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 19 | 辽宁 |
423 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 19 | 四川 |
424 | 蜀广建工集团有限公司 | 19 | 四川 |
425 | 石河子天富水利电力工程有限责任公司 | 19 | 新疆 |
426 | 中恒建设集团有限公司 | 19 | 江西 |
427 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 19 | 四川 |
428 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 19 | 北京 |
429 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 19 | 江西 |
430 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 19 | 北京 |
431 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 19 | 贵州 |
432 | 唐山海港开发区港王建筑工程有限公司 | 19 | 河北 |
433 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 19 | 北京 |
434 | 孝感市澴川建筑有限责任公司 | 19 | 湖北 |
435 | 中远交科设计咨询有限公司 | 19 | 四川 |
436 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 19 | 安徽 |
437 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 19 | 浙江 |
438 | 广东强雄建设集团有限公司 | 19 | 广东 |
439 | 四川致鹏建筑工程有限公司 | 19 | 四川 |
440 | 恒企工程技术集团有限公司 | 19 | 广西 |
441 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 19 | 江西 |
442 | 中能建建筑集团有限公司 | 19 | 安徽 |
443 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 19 | 陕西 |
444 | 卓尔国际工程技术有限公司 | 19 | 湖北 |
445 | 西部水电建设有限公司 | 19 | 四川 |
446 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 19 | 山东 |
447 | 中国石油工程建设有限公司 | 19 | 北京 |
448 | 中安华力建设集团有限公司 | 19 | 安徽 |
449 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 19 | 贵州 |
