来源:pg游戏麻将胡了-pg游戏库最新版本大数据整理
导读
大家好,2022年第三季度(7-9月)北京施工、监理、勘察设计中标100强来啦,后续鲁班妹儿还将更新其他业绩,敬请关注!
正文
施工业绩
以中标135居榜首;
中国建筑第二工程局有限公司以中标92个居第二名;
中铁建工集团有限公司以中标81个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 北京京铁联建建筑工程有限公司 | 135 |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 92 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 81 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 69 |
5 | 中铁电气化局集团有限公司 | 67 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 52 |
7 | 52 | |
8 | 中铁十六局集团有限公司 | 43 |
9 | 中交一公局集团有限公司 | 40 |
10 | 33 | |
11 | 31 | |
12 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 31 |
13 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 30 |
14 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 29 |
15 | 中交第四公路工程局有限公司 | 29 |
16 | 中铁十九局集团有限公司 | 29 |
17 | 北京城建集团有限责任公司 | 27 |
18 | 中交路桥建设有限公司 | 27 |
19 | 中航天建设工程集团有限公司 | 27 |
20 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 25 |
21 | 北京燕华工程建设有限公司 | 24 |
22 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 24 |
23 | 北京首钢建设集团有限公司 | 24 |
24 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 23 |
25 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 20 |
26 | 北京建工集团有限责任公司 | 20 |
27 | 北京天恒建设集团有限公司 | 20 |
28 | 北京华邑建设集团有限公司 | 18 |
29 | 北京市顺建工程有限公司 | 18 |
30 | 中国建筑技术集团有限公司 | 17 |
31 | 北京房地集团有限公司 | 16 |
32 | 北京昌水建筑有限公司 | 16 |
33 | 北京住总集团有限责任公司 | 16 |
34 | 北京华尊建设集团有限公司 | 16 |
35 | 北京城建北方集团有限公司 | 15 |
36 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 15 |
37 | 北京首华建设经营有限公司 | 15 |
38 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 14 |
39 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 14 |
40 | 中交第三公路工程局有限公司 | 14 |
41 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 14 |
42 | 建峰建设集团股份有限公司 | 14 |
43 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 12 |
44 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 12 |
45 | 北京八达岭金宸建筑有限公司 | 12 |
46 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 12 |
47 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 12 |
48 | 中建交通建设集团有限公司 | 12 |
49 | 中电建路桥集团有限公司 | 11 |
50 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 11 |
51 | 中集建设集团有限公司 | 11 |
52 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 11 |
53 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 11 |
54 | 雅新工程有限公司 | 11 |
55 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 11 |
56 | 北京大龙建设集团有限公司 | 10 |
57 | 北京航天万源建筑工程有限责任公司 | 10 |
58 | 中工投建设有限公司 | 10 |
59 | 中信建设有限责任公司 | 10 |
60 | 泛华建设集团有限公司 | 10 |
61 | 中电系统建设工程有限公司 | 10 |
62 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 9 |
63 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 9 |
64 | 北京城建七建设工程有限公司 | 9 |
65 | 北京华夏建设发展有限公司 | 9 |
66 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | 9 |
67 | 中国华冶科工集团有限公司 | 9 |
68 | 北京国际建设集团有限公司 | 9 |
69 | 中泰建工(北京)建筑工程有限公司 | 9 |
70 | 中国地质工程集团有限公司 | 9 |
71 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 9 |
72 | 中铁二十二局集团有限公司 | 8 |
73 | 北京大龙顺发建筑工程有限公司 | 8 |
74 | 北京市昌厦建筑工程有限公司 | 8 |
75 | 中国土木工程集团有限公司 | 8 |
76 | 中国京冶工程技术有限公司 | 8 |
77 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 8 |
78 | 北京易成市政工程有限责任公司 | 8 |
79 | 北京玉森建筑有限公司 | 8 |
80 | 北京昌建建筑工程公司 | 8 |
81 | 中北华宇建筑工程公司 | 8 |
82 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 7 |
83 | 北京大唐首邑建筑集团有限责任公司 | 7 |
84 | 北京市安泰运源建筑工程有限公司 | 7 |
85 | 中国能源建设集团北京电力建设有限公司 | 7 |
86 | 北京城乡中昊建设有限责任公司 | 7 |
87 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 7 |
88 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 7 |
89 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 7 |
90 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 7 |
91 | 中航建设集团有限公司 | 7 |
92 | 北京金通远建筑工程公司 | 7 |
93 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 7 |
94 | 北京顺腾建筑工程有限责任公司 | 7 |
95 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 7 |
96 | 北京燕山华龙建筑工程有限公司 | 6 |
97 | 中煤东方市政建设集团有限公司 | 6 |
98 | 北京市朝阳田华建筑集团公司 | 6 |
99 | 中电建建筑集团有限公司 | 6 |
100 | 中铁十八局集团北京工程有限公司 | 6 |
监理业绩
北京华路顺工程咨询有限公司以中标54居榜首;
北京诚公管理咨询有限公司以中标42个居第二名;
中咨工程管理咨询有限公司以中标36个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 54 |
2 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 42 |
3 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 36 |
4 | 北京中城建建设监理有限公司 | 35 |
5 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 31 |
6 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 28 |
7 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 27 |
8 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 26 |
9 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 25 |
10 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 25 |
11 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 23 |
12 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 23 |
13 | 北京中外建工程管理有限公司 | 23 |
14 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 21 |
15 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 21 |
16 | 北京海策工程咨询有限公司 | 20 |
17 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 19 |
18 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 19 |
19 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 18 |
20 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 18 |
21 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 17 |
22 | 中海华咨询有限公司 | 16 |
23 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 16 |
24 | 北京博望华科科技有限公司 | 16 |
25 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 15 |
26 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 15 |
27 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 15 |
28 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 15 |
29 | 中国船级社实业有限公司 | 14 |
30 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 14 |
31 | 北京诚佳信工程管理有限公司 | 14 |
32 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 14 |
33 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 14 |
34 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 13 |
35 | 中咨工程有限公司 | 13 |
36 | 北京中协成工程管理有限公司 | 12 |
37 | 中核工程咨询有限公司 | 12 |
38 | 北京方圆工程监理有限公司 | 12 |
39 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 12 |
40 | 北京正远监理咨询有限公司 | 11 |
41 | 北京京博通工程咨询有限公司 | 11 |
42 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 11 |
43 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 11 |
44 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 11 |
45 | 北京市中冠水利工程监理有限公司 | 10 |
46 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 10 |
47 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 10 |
48 | 北京育才交通工程咨询监理有限公司 | 10 |
49 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 10 |
50 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 10 |
51 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 9 |
52 | 北京宏远工程建设管理有限责任公司 | 9 |
53 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 9 |
54 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 9 |
55 | 北京诚盟工程项目管理有限公司 | 9 |
56 | 北京网桥工程监理有限公司 | 9 |
57 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 9 |
58 | 建科创(北京)工程项目管理有限公司 | 9 |
59 | 北京京航联工程建设监理有限责任公司 | 8 |
60 | 北京正细工程监理有限公司 | 8 |
61 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 8 |
62 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 8 |
63 | 北京交科工程咨询有限公司 | 8 |
64 | 青矩工程顾问有限公司 | 8 |
65 | 中国国际经济咨询有限公司 | 8 |
66 | 中和德汇工程技术有限公司 | 8 |
67 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 8 |
68 | 北京颐和工程监理有限责任公司 | 8 |
69 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 8 |
70 | 北京北咨工程管理有限公司 | 8 |
71 | 中水建管(北京)工程咨询有限公司 | 8 |
72 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 8 |
73 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 7 |
74 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | 7 |
75 | 北京市双利工程建设监理有限责任公司 | 7 |
76 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 7 |
77 | 北京华兴建设监理咨询有限公司 | 7 |
78 | 北京市京建朋建筑工程监理有限公司 | 7 |
79 | 北京华业恒基工程项目管理有限公司 | 7 |
80 | 北京佳德建设监理有限责任公司 | 7 |
81 | 北京林丰源生态环境规划设计院有限公司 | 7 |
82 | 万宇国际工程咨询(北京)有限公司 | 7 |
83 | 北京顺通公路交通技术咨询有限责任公司 | 7 |
84 | 达华集团北京中达联咨询有限公司 | 7 |
85 | 北京英诺威建设工程管理有限公司 | 7 |
86 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 6 |
87 | 北京中航油工程建设有限公司 | 6 |
88 | 北京东方新星勘察设计有限公司 | 6 |
89 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 6 |
90 | 北京京铁工程咨询有限公司 | 6 |
91 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 6 |
92 | 北京华建项目管理有限公司 | 6 |
93 | 泛华建设集团有限公司 | 6 |
94 | 北京建宇建设管理有限公司 | 6 |
95 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 6 |
96 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 6 |
97 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 6 |
98 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 6 |
99 | 中国城市建设研究院有限公司 | 6 |
100 | 北京国金管理咨询有限公司 | 6 |
勘察设计业绩
南水工程勘察设计院有限责任公司以中标106居榜首;
中外建华诚工程技术集团有限公司以中标88个居第二名;
北京市市政工程设计研究总院有限公司以中标63个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 南水工程勘察设计院有限责任公司 | 106 |
2 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 88 |
3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 63 |
4 | 航天规划设计集团有限公司 | 58 |
5 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 54 |
6 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 51 |
7 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 46 |
8 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 46 |
9 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 45 |
10 | 中交公路规划设计院有限公司 | 43 |
11 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 43 |
12 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 40 |
13 | 中国城市规划设计研究院 | 39 |
14 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 36 |
15 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 35 |
16 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 34 |
17 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 34 |
18 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 32 |
19 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 32 |
20 | 中奥建工程管理有限公司 | 31 |
21 | 北京石大东方工程设计有限公司 | 30 |
22 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 30 |
23 | 中国中建设计研究院有限公司 | 29 |
24 | 中国中元国际工程有限公司 | 29 |
25 | 北京华商三优新能源科技有限公司 | 28 |
26 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 28 |
27 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 27 |
28 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 27 |
29 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 26 |
30 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 25 |
31 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 24 |
32 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 24 |
33 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 23 |
34 | 泛华建设集团有限公司 | 22 |
35 | 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 21 |
36 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 21 |
37 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 20 |
38 | 中交水运规划设计院有限公司 | 19 |
39 | 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 | 19 |
40 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 19 |
41 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 19 |
42 | 中国电子工程设计院有限公司 | 19 |
43 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 18 |
44 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 17 |
45 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 17 |
46 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 17 |
47 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 17 |
48 | 中国城市建设研究院有限公司 | 17 |
49 | 北京建达道桥咨询有限公司 | 16 |
50 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 16 |
51 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 15 |
52 | 中铁建工集团有限公司 | 15 |
53 | 北京土人城市规划设计股份有限公司 | 15 |
54 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 15 |
55 | 北京市市政专业设计院股份公司 | 15 |
56 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 15 |
57 | 交通运输部规划研究院 | 15 |
58 | 中交一公局集团有限公司 | 14 |
59 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 14 |
60 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 14 |
61 | 国能信控互联技术有限公司 | 14 |
62 | 中国建筑技术集团有限公司 | 14 |
63 | 中广电广播电影电视设计研究院 | 14 |
64 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 14 |
65 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 13 |
66 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 13 |
67 | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 | 13 |
68 | 北京电信规划设计院有限公司 | 12 |
69 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 12 |
70 | 中机十院国际工程有限公司 | 12 |
71 | 中国核电工程有限公司 | 12 |
72 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 12 |
73 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 12 |
74 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 12 |
75 | 中咨海外咨询有限公司 | 11 |
76 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 11 |
77 | 中铁十六局集团有限公司 | 11 |
78 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 11 |
79 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 | 11 |
80 | 华商国际工程有限公司 | 11 |
81 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 | 11 |
82 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 11 |
83 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 11 |
84 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 10 |
85 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 10 |
86 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 10 |
87 | 北京新桥技术发展有限公司 | 10 |
88 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 10 |
89 | 北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司 | 10 |
90 | 中航勘察设计研究院有限公司 | 10 |
91 | 北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 10 |
92 | 国能龙源蓝天节能技术有限公司 | 9 |
93 | 中城院(北京)环境科技有限公司 | 9 |
94 | 北京东方新星勘察设计有限公司 | 9 |
95 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 9 |
96 | 中铁电气化局集团有限公司 | 9 |
97 | 中国石油工程建设有限公司 | 9 |
98 | 北京中交华安科技有限公司 | 9 |
99 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 9 |
100 | 龙源(北京)风电工程设计咨询有限公司 | 9 |